
Malta · Men · 2025/26
Premier League
Latest recorded result in the 2025/26 Premier League: Floriana beat Marsaxlokk 2–1 on 16 May 2026.
Final standings
Official provider standingsPremier League , Closing Bottom 6
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 22 | LDDWD | |
| 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 19 | DDDLW | |
| 3 | 17 | 4 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 18 | LWWDD | |
| 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 | LWDLD | |
| 5 | 17 | 3 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 16 | WLWDD | |
| 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 32 | -18 | 10 | WDLDW |
Premier League , Closing Round
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 25 | WWWLW | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 22 | WLLWW | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 19 | LWWWW | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 18 | LLDLD | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 | LLWLL | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 | LDLWL | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 16 | LDDWD | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | DDDLW | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 | LWDLD | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | WLWDD | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 | LWWDD | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | -17 | 4 | WDLDW |
Premier League , Closing Top 6
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 37 | WWWLW | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 31 | LWWWW | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 11 | 15 | 28 | WLLWW | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 | 24 | LLWLL | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | LDLWL | |
| 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 20 | LLDLD |
Premier League , Opening Bottom 6
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | LWDLD | |
| 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | 22 | LDLWL | |
| 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 | WLWDD | |
| 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 16 | WDLDW | |
| 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 15 | LLDLD | |
| 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 29 | -16 | 7 | LWWDD |
Premier League , Opening Round
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 23 | WWWLW | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 22 | WLLWW | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 22 | LLWLL | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | LDDWD | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | LWWWW | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | DDDLW | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 | LWDLD | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | LDLWL | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 | WDLDW | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | WLWDD | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 5 | LLDLD | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 | LWWDD |
Premier League , Opening Top 6
| # | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 | WLLWW | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 | WWWLW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 29 | LLWLL | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 26 | LDDWD | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 | LWWWW | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 16 | DDDLW |
Home & away records
Premier League , Closing Bottom 6
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 |
Premier League , Closing Round
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Premier League , Closing Top 6
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 13 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 |
Premier League , Opening Bottom 6
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 |
Premier League , Opening Round
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 |
Premier League , Opening Top 6
| CLUB | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Official provider home/away records in overall-table order. Points deductions are not allocated to these splits. Missing values remain unavailable.
Official standings may include administrative adjustments. Explore calculates earned points from match results. Groups and playoff stages remain distinct.
Recent results
Coming up
No upcoming fixtures in this season.
Source: API-Football · Season updated · About the data