Premier League · 2019
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 10 | 39 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 11 | 33 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 10 | 27 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 22 | 22 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 20 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | 20 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | 19 | |
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 24 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 28 | 16 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 38 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 22 | 14 | |
| 14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 25 | 8 | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 | 7 | |
| 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 28 | 2 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated