NB II · 2019/20
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 12 | 28 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 20 | 23 | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 | 22 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 | 17 | |
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 22 | 17 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 26 | 17 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | 15 | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 14 | 15 | |
| 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | 14 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 14 | |
| 17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 12 | |
| 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 6 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated