NB I · 2011/12
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 4 | 35 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | 27 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 24 | |
| 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 19 | |
| 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 27 | 18 | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | 18 | |
| 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | 17 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 29 | 14 | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | 13 | |
| 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | 11 | |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 31 | 11 | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 26 | 10 | |
| 13 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | 9 | |
| 14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 24 | 8 | |
| 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 11 | 34 | 5 | |
| 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 43 | 3 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated