League Two · 2018/19
Away table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 20 | 42 | |
| 2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 27 | 41 | |
| 3 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 35 | 32 | |
| 4 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 31 | |
| 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 | 31 | |
| 6 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 32 | 31 | |
| 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 29 | 31 | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 30 | 30 | |
| 9 | 23 | 6 | 11 | 6 | 31 | 26 | 29 | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 31 | 29 | |
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 36 | 28 | |
| 12 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 27 | 26 | |
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 37 | 26 | |
| 14 | 23 | 5 | 10 | 8 | 15 | 19 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 39 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 37 | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 39 | 20 | |
| 18 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 32 | 19 | |
| 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 35 | 19 | |
| 20 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 40 | 19 | |
| 21 | 23 | 5 | 3 | 15 | 22 | 39 | 18 | |
| 22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 15 | 34 | 18 | |
| 23 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 37 | 18 | |
| 24 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 50 | 17 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated