Bundesliga · 2021/22
Home table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | 41 | |
| 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | 39 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 17 | 35 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 11 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 35 | |
| 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | 32 | |
| 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | 31 | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | 29 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 28 | |
| 10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 28 | |
| 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 28 | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 25 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 24 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 | 22 | |
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | 21 | |
| 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | 19 | |
| 17 | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 | 16 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | 14 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated