2. Division - Group 1 · 2024
Home table
| # | Club | Played | W | D | L | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 25 | 10 | 36 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 19 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 18 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 20 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 23 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 16 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 14 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | 9 |
Official home and away records. Points shown are wins × 3 plus draws; administrative deductions are not allocated to home or away.
Source: API-Football · Updated