
Samuel Luke Johnstone
Πιο πρόσφατη καταγεγραμμένη συμμετοχή
Celtic · Celtic εναντίον Beşiktaş · 5 Νοεμβρίου 2026
Η πιο πρόσφατη συμμετοχή σε αγώνα στα αρχεία μας· αυτό δεν επιβεβαιώνει τον τρέχοντα σύλλογο του παίκτη.
Σεζόν
Επιλέξτε διοργάνωση και σεζόν για αποτελέσματα και στατιστικά. Ορισμένες σεζόν ενδέχεται να λείπουν.
2023
Ιστορικό καριέρας
Σύλλογοι και εθνικές ομάδες
Διαθέσιμο ιστορικό καριέρας. Τελευταίος έλεγχος UTC.
| ΟΜΑΔΑ | ΣΕΖΟΝ |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Μη καταγεγραμμένες σεζόν | |
| Μη καταγεγραμμένες σεζόν | |
| Μη καταγεγραμμένες σεζόν | |
| Μη καταγεγραμμένες σεζόν | |
| Μη καταγεγραμμένες σεζόν | |
| Μη καταγεγραμμένες σεζόν |
Όλα τα διαθέσιμα έτη. Ορισμένες ομάδες ή σεζόν ενδέχεται να λείπουν. Οι σεζόν δεν επιβεβαιώνουν ημερομηνίες μεταγραφών ή συμμετοχές. Πηγή: API-Football · Έως UTC.
Διακρίσεις & τρόπαια
Διοργανώσεις, σεζόν και θέσεις
Ορισμένα στοιχεία διακρίσεων λείπουν ή είναι ανεπιβεβαίωτα. Τελευταίος έλεγχος UTC.
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΣΕΖΟΝ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ |
|---|---|---|
| Premier League International CupΕυρώπη | 2022/2023 | 2η θέση |
| UEFA European ChampionshipΕυρώπη | 2021 | 2η θέση |
| ChampionshipΑγγλία | 2019/2020 | 2η θέση |
| Community ShieldΑγγλία | 2016 | νικητής |
| FA CupΑγγλία | 2015/2016 | νικητής |
| ChampionshipΑγγλία | Μη καταγεγραμμένη σεζόν | 2η θέση |
| Community ShieldΑγγλία | Μη καταγεγραμμένη σεζόν | νικητής |
| FA CupΑγγλία | Μη καταγεγραμμένη σεζόν | νικητής |
| Premier League International CupΕυρώπη | Μη καταγεγραμμένη σεζόν | 2η θέση |
| UEFA European ChampionshipΕυρώπη | Μη καταγεγραμμένη σεζόν | 2η θέση |
Όλα τα διαθέσιμα έτη. Περιλαμβάνει κατακτήσεις και άλλες θέσεις. Οι εγγραφές χωρίς ημερομηνία ενδέχεται να επικαλύπτονται, επομένως δεν αποτελούν συνολικό αριθμό τροπαίων. Πηγή: API-Football · Έως UTC.
Ιστορικό μεταγραφών
Όλα τα διαθέσιμα έτη
Διαθέσιμο ιστορικό. Τελευταίος έλεγχος 2/11/2026, 9:40:16 μ.μ. UTC.
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟ | ΣΕ | ΠΟΣΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|---|
| 01 Σεπ 2026 | δανεισμός | ||
| 30 Αυγ 2024 | € 11.9M | ||
| 01 Ιουλ 2022 | ελεύθερη | ||
| 03 Ιουλ 2018 | € 7.3M | ||
| 05 Ιαν 2017 | δανεισμός | ||
| 24 Ιαν 2016 | δ/υ | ||
| 31 Δεκ 2015 | δανεισμός | ||
| 01 Ιουλ 2015 | δ/υ | ||
| 12 Ιαν 2015 | δανεισμός | ||
| 27 Οκτ 2014 | δανεισμός | ||
| 01 Ιουλ 2014 | δ/υ | ||
| 31 Ιαν 2014 | δανεισμός | ||
| 18 Νοε 2013 | δ/υ | ||
| 20 Μαρ 2013 | δανεισμός | ||
| 10 Σεπ 2011 | δανεισμός | ||
| 27 Ιουλ 2011 | δανεισμός |
Ορισμένες μεταγραφές ή ποσά ενδέχεται να λείπουν. Ένα άγνωστο ποσό δεν σημαίνει ελεύθερη μεταγραφή. Οι αντίστοιχες αναφορές εντός επτά ημερών εμφανίζονται μία φορά.
Τραυματισμοί & τιμωρίες
Όλα τα διαθέσιμα έτη
Διαθέσιμο ιστορικό. Τελευταίος έλεγχος 2/11/2026, 9:59:02 μ.μ. UTC.
| ΑΙΤΙΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΤΕΛΟΣ |
|---|---|---|
| χτύπημα | 18 Απρ 2025 | 18 Ιουλ 2025 |
| χτύπημα | 15 Φεβ 2025 | 21 Φεβ 2025 |
| ασθένεια | 23 Νοε 2024 | 27 Νοε 2024 |
| τραυματισμός στη βουβωνική χώρα | 19 Οκτ 2024 | 01 Νοε 2024 |
| τραυματισμός στο μπράτσο | 25 Μαρ 2024 | 30 Ιουν 2024 |
| τραυματισμός στη γάμπα | 10 Δεκ 2023 | 16 Ιαν 2024 |
| τραυματισμός στη γάμπα/στην κνήμη | 12 Φεβ 2023 | 30 Μαρ 2023 |
| τραυματισμός στην πλάτη | 24 Δεκ 2022 | 04 Ιαν 2023 |
| τραυματισμός στον μηρό | 01 Αυγ 2022 | 04 Αυγ 2022 |
| ίωση | 05 Ιαν 2021 | 18 Ιαν 2021 |
| χτύπημα | 14 Αυγ 2014 | 24 Αυγ 2014 |
Η απουσία ημερομηνίας λήξης δεν επιβεβαιώνει τρέχοντα τραυματισμό. Οι επικαλυπτόμενες απουσίες δεν αθροίζονται.
Διαθεσιμότητα παίκτη
Προβολή αναφορών για UEFA Europa League 2026Πηγή: API-Football · Ενημέρωση προφίλ · Σχετικά με τα δεδομένα