
Mannschaftsprofil
Forest Green
Mannschaftsdaten
- Land
- England
- Gegründet
- 1890
- Stadion
- The Bolt New Lawn
- Stadt
- Nailsworth, Gloucestershire
Saisons
Wettbewerb und Saison für Ergebnisse und Statistiken wählen. Einige Saisons können fehlen.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Kader · Forest Green
Aktueller Kader
Zuletzt verfügbarer Kader. Für frühere Einsätze eine Saison wählen.
Stand: 2. Nov. 2026, 02:43 UTC.
Spieler: 32 von 32
| Nr. | Spieler | Position | Alter bei Aktualisierung | Nationalität |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter 3 | ||||
| 1 | Torwart | 28 | ||
| 12 | Torwart | 25 | Irland | |
| 13 | Torwart | 21 | Irland | |
| Abwehrspieler 8 | ||||
| 3 | Abwehr | 25 | — | |
| 5 | Abwehr | 25 | ||
| 15 | Abwehr | 21 | ||
| 23 | Abwehr | 24 | ||
| 24 | Abwehr | 18 | — | |
| 24 | Abwehr | 27 | ||
| 26 | Abwehr | 20 | ||
| 27 | Abwehr | 24 | ||
| Mittelfeldspieler 9 | ||||
| 2 | Mittelfeld | 26 | — | |
| 4 | Mittelfeld | 24 | ||
| 6 | Mittelfeld | 23 | ||
| 8 | Mittelfeld | 31 | ||
| 17 | Mittelfeld | 22 | ||
| 25 | Mittelfeld | 20 | ||
| 28 | Mittelfeld | — | — | |
| 29 | Mittelfeld | 22 | ||
| 30 | Mittelfeld | 22 | ||
| Stürmer 12 | ||||
| 7 | Sturm | 26 | ||
| 9 | Sturm | 25 | ||
| 10 | Sturm | 26 | ||
| 11 | Sturm | 25 | ||
| 14 | Sturm | 29 | ||
| 16 | Sturm | 26 | ||
| 18 | Sturm | 23 | — | |
| 19 | Sturm | 19 | — | |
| 20 | Sturm | 21 | ||
| 21 | Sturm | 28 | ||
| 31 | Sturm | 34 | Nordirland | |
| 33 | Sturm | 22 | ||
Rückennummern, Positionen und Alter stammen vom angegebenen Kaderstand. — bedeutet nicht verfügbar.
Quelle: API-Football · Profil aktualisiert am · Über die Daten