Serie B · 2021
Heimtabelle
Einige Statistiken fehlen noch. Diese Tabelle enthält nur bestätigte Datensätze. Über die Daten
| # | Verein | Gespielt | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 39 | 13 | 47 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 14 | 38 | |
| 3 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 | 37 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 14 | 36 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 17 | 34 | |
| 6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 17 | 34 | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 15 | 33 | |
| 8 | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 17 | 33 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 32 | |
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 32 | |
| 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 21 | 31 | |
| 12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 30 | |
| 13 | 19 | 6 | 10 | 3 | 13 | 11 | 28 | |
| 14 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 24 | 25 | |
| 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 11 | 13 | 25 | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 19 | 23 | |
| 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 14 | 22 | |
| 18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 25 | 21 | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 21 | 18 |
Offizielle Heim- und Auswärtsbilanzen. Die angezeigten Punkte entsprechen Siegen × 3 plus Unentschieden; Punktabzüge werden weder Heim- noch Auswärtsspielen zugeordnet. Datensätze ohne gemeldeten Wert: 1.
Aktualisiert