Second League
Spiele und Ergebnisse
Tabelle
| # | Mannschaft | P | DIFF. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 20 | 28 | SSSSU | |
| 2 | 11 | 18 | 25 | USSSU | |
| 3 | 10 | 16 | 24 | SSNSS | |
| 4 | 10 | 11 | 18 | NSNUU | |
| 5 | 11 | -3 | 17 | NSSUN | |
| 6 | 11 | 5 | 16 | SNUSS | |
| 7 | 11 | 2 | 16 | SNUUU | |
| 8 | 11 | -3 | 14 | USUUU | |
| 9 | 11 | -4 | 12 | NUUNS | |
| 10 | 11 | -8 | 12 | SNUNU | |
| 11 | 11 | -6 | 11 | SNNUN | |
| 12 | 11 | -7 | 7 | NNUUU | |
| 13 | 11 | -8 | 7 | NUSNU | |
| 14 | 11 | -33 | 0 | NNNNN |
Promotion - 1. MFL · Original
Promotion - 1. MFL (Promotion) · Original
Abstieg
Tabellenhinweise
Die Tabellen zeigen den erfassten Stand der gewählten Gruppe. Punkte können übernommene Werte aus früheren Phasen oder Punktabzüge/-boni enthalten. Qualifikationshinweise sind keine Prognosen.
Heim- und Auswärtsbilanz
Heim- und Auswärtsbilanz
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Heim- und Auswärtsbilanz der Quelle in der Reihenfolge der Gesamttabelle. Punktabzüge werden diesen Bilanzen nicht zugeordnet. Fehlende Werte bleiben offen.
Spielerstatistiken
LigasaisonSpielerdaten: 0/76 abgeschlossene Spiele (beide Teams). Einzelne Datenfelder können dennoch fehlen.
Für diese Phase sind noch keine Spielerstatistiken verfügbar.
Mannschaftsleistung
Aus 76 abgeschlossenen Spielen mit bekannten Ergebnissen in dieser Phase. Inklusive Verlängerung; ohne Tore aus dem Elfmeterschießen. Teams können unterschiedlich viele Spiele absolviert haben.
Meiste Tore
Spiele ohne Gegentor
Wenigste Gegentore
Alle Teams · Tore zu Hause und auswärts
| Mannschaft | Gespielt | Heimtore | Auswärtstore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| Ohrid | 11 | 16 | 10 | 6 |
| Pelister | 11 | 13 | 8 | 3 |
| FK Rabotnicki | 10 | 16 | 5 | 5 |
| Akademija Pandev | 10 | 16 | 3 | 8 |
| Teteks | 11 | 6 | 13 | 14 |
| Kozuv Gevgelija | 11 | 7 | 7 | 17 |
| Kamjani | 11 | 8 | 5 | 16 |
| Belasica | 11 | 7 | 4 | 9 |
| Novaci | 11 | 6 | 3 | 15 |
| Detonit Plachkovica | 11 | 4 | 5 | 17 |
| Gorno Lisiče | 11 | 5 | 2 | 14 |
| Osogovo | 11 | 4 | 2 | 14 |
| Makedonija GjP | 11 | 2 | 3 | 9 |
| Shkupi 1927 | 11 | 1 | 0 | 34 |
Heim- und Auswärtsspiele richten sich nach der offiziellen Spielansetzung, auch auf neutralem Platz.
Diesen Wettbewerb entdecken
Saison aktualisiert am · Über die Daten