Second Division · 2011/12
Auswärtstabelle
| # | Verein | Gespielt | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 |
Offizielle Heim- und Auswärtsbilanzen. Die angezeigten Punkte entsprechen Siegen × 3 plus Unentschieden; Punktabzüge werden weder Heim- noch Auswärtsspielen zugeordnet.
Quelle: API-Football · Aktualisiert