
Kolumbien · Männer · 2026
Primera B
Saisontabelle
Offizielle Tabelle der QuellePrimera B: Apertura
| # | VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore | DIFF. | PKT. | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 38 | SSSSS | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 | SNSSS | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 31 | SSNUS | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 29 | SSNSS | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 | NNSUS | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 | SSUSN | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20 | SNSNS | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 | NSSNU | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | UUNSN | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | UNNUS | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | NSSNU | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | NUUUU | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | UNUNU | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | USNNN | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | NNNUS | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 | NNNNN |
Primera B: Apertura - Quadrangular · Original
| # | VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore | DIFF. | PKT. | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | SSUUS | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | SSNSS | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | NNSSU | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | UUSNS | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | NUUSN | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | USUUU | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | UNUNN | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | UNNNN |
Primera B: Clausura
| # | VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore | DIFF. | PKT. | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 | 28 | NSUUS | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 28 | SUUNS | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 9 | 7 | 24 | NUUUS | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 23 | SSUNS | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 21 | USUUN | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 | SNNNU | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 | SSUUU | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | SSUUU | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 20 | -3 | 20 | USUSN | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 18 | USUUU | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 | NNSUN | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | NNNUN | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 17 | SNUSN | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 16 | NNUUN | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 14 | UNUSU | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | NNSUU |
Primera B: Clausura - Quadrangular · Original
| # | VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore | DIFF. | PKT. | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | SU | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | SS | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | US | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UU | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | NU | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | UNN | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | UN |
Primera B: Tabla Anual · Original
| # | VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore | DIFF. | PKT. | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 43 | 28 | 15 | 70 | SSSSU | |
| 2 | 40 | 18 | 14 | 8 | 54 | 34 | 20 | 68 | USSSU | |
| 3 | 39 | 17 | 13 | 9 | 53 | 37 | 16 | 64 | UUUSS | |
| 4 | 40 | 16 | 14 | 10 | 62 | 46 | 16 | 62 | NUUSU | |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 43 | 33 | 10 | 61 | NNUUN | |
| 6 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 31 | 4 | 50 | UUNUU | |
| 7 | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 30 | 6 | 48 | UNNNS | |
| 8 | 36 | 10 | 14 | 12 | 30 | 36 | -6 | 44 | USUUU | |
| 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | 34 | 32 | 2 | 42 | UNSUU | |
| 10 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 40 | UNUSU | |
| 11 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 38 | SUSNN | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | NNNUN | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 | SNUSN | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 44 | -16 | 27 | NNSUN | |
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | USUSN | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 46 | -26 | 24 | NNSUU |
Heim- und Auswärtsbilanz
Primera B: Apertura
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 |
Primera B: Apertura - Quadrangular · Original
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Primera B: Clausura
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
Primera B: Clausura - Quadrangular · Original
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera B: Tabla Anual · Original
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Heim- und Auswärtsbilanz der Quelle in der Reihenfolge der Gesamttabelle. Punktabzüge werden diesen Bilanzen nicht zugeordnet. Fehlende Werte bleiben offen.
Offizielle Tabellen können administrative Anpassungen enthalten. Entdecken berechnet erspielte Punkte aus Ergebnissen. Gruppen und Play-off-Phasen bleiben getrennt.
Letzte Ergebnisse
Demnächst
Quelle: API-Football · Saison aktualisiert am · Über die Daten