First NL · 2016/17
Spiele ohne Gegentor
| # | Verein | Gespielt | Spiele ohne Gegentor |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | |
| 2 | 33 | 14 | |
| 3 | 33 | 14 | |
| 4 | 33 | 14 | |
| 5 | 33 | 12 | |
| 6 | 33 | 12 | |
| 7 | 33 | 11 | |
| 8 | 33 | 11 | |
| 9 | 33 | 11 | |
| 10 | 33 | 9 | |
| 11 | 33 | 8 | |
| 12 | 33 | 3 |
Beendete Spiele ohne Gegentor, einschließlich Verlängerung. Elfmeterschießen sind ausgenommen.
Quelle: API-Football · Aktualisiert