First Division · 2024
Auswärtstabelle
| # | Verein | Gespielt | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 15 | 36 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 19 | 33 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 34 | 29 | |
| 4 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | 22 | |
| 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 | 21 | |
| 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | 20 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 | 19 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | 17 | |
| 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 35 | 9 | |
| 10 | 18 | 0 | 7 | 11 | 11 | 30 | 7 |
Offizielle Heim- und Auswärtsbilanzen. Die angezeigten Punkte entsprechen Siegen × 3 plus Unentschieden; Punktabzüge werden weder Heim- noch Auswärtsspielen zugeordnet.
Quelle: API-Football · Aktualisiert