Carioca C
Spiele und Ergebnisse
Tabelle
| # | Mannschaft | P | DIFF. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 18 | SSSSS | |
| 2 | 6 | 7 | 14 | SSSUU | |
| 3 | 6 | 5 | 13 | SSSSN | |
| 4 | 6 | 4 | 12 | SSNSS | |
| 5 | 6 | 4 | 10 | NSSSN | |
| 6 | 6 | 2 | 9 | NSUUS | |
| 7 | 6 | 1 | 9 | NSSNS | |
| 8 | 6 | -1 | 9 | NNNSS | |
| 9 | 6 | 2 | 7 | SNUNN | |
| 10 | 6 | -7 | 7 | NNUSS | |
| 11 | 6 | -1 | 7 | SNSNU | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | NUUNU | |
| 13 | 6 | -2 | 5 | SUNNU | |
| 14 | 6 | -7 | 4 | SNNNN | |
| 15 | 6 | -7 | 3 | NNNNN | |
| 16 | 6 | -11 | 3 | NNNSN |
Play-off
Tabellenhinweise
Die Tabellen zeigen den erfassten Stand der gewählten Gruppe. Punkte können übernommene Werte aus früheren Phasen oder Punktabzüge/-boni enthalten. Qualifikationshinweise sind keine Prognosen.
Heim- und Auswärtsbilanz
Heim- und Auswärtsbilanz
| VEREIN | Sp. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Heim- und Auswärtsbilanz der Quelle in der Reihenfolge der Gesamttabelle. Punktabzüge werden diesen Bilanzen nicht zugeordnet. Fehlende Werte bleiben offen.
Spielerstatistiken
K.-o.-PhaseSpielerdaten: 0/13 abgeschlossene Spiele (beide Teams). Einzelne Datenfelder können dennoch fehlen.
Für diese Phase sind noch keine Spielerstatistiken verfügbar.
Mannschaftsleistung
Aus 13 abgeschlossenen Spielen mit bekannten Ergebnissen in dieser Phase. Inklusive Verlängerung; ohne Tore aus dem Elfmeterschießen. Teams können unterschiedlich viele Spiele absolviert haben.
Meiste Tore
Spiele ohne Gegentor
Wenigste Gegentore
Alle Teams · Tore zu Hause und auswärts
| Mannschaft | Gespielt | Heimtore | Auswärtstore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| Cardoso Moreira | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Búzios | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Campos AA | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Tigres do Brasil | 2 | 0 | 2 | 3 |
| EC Resende | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Barra Mansa | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Uni Souza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brescia Clube | 2 | 0 | 0 | 1 |
Heim- und Auswärtsspiele richten sich nach der offiziellen Spielansetzung, auch auf neutralem Platz.
Diesen Wettbewerb entdecken
Saison aktualisiert am · Über die Daten