
M. Rose
Karriere, Erfolge und Spiele.
Trainerlaufbahn
Mannschaften und Amtszeiten
Trainerlaufbahn verfügbar. Zuletzt geprüft UTC.
| MANNSCHAFT | BEGINN | ENDE |
|---|---|---|
| Nicht gemeldet | ||
Datumsangaben laut Quelle. Ein unbekanntes Enddatum belegt keine aktuelle Tätigkeit. Mehrere Amtszeiten beim selben Verein bleiben getrennt. Die Daten können unvollständig sein. Stand UTC.
Erfolge und Titel
Wettbewerbe, Saisons und Platzierungen
Erfolge verfügbar. Zuletzt geprüft UTC.
| WETTBEWERB | SAISON | PLATZIERUNG |
|---|---|---|
| Super CupDeutschland | 2023/2024 | Sieger |
| DFB PokalDeutschland | 2022/2023 | Sieger |
| BundesligaDeutschland | 2021/2022 | Zweiter Platz |
| Super CupDeutschland | 2021/2022 | Zweiter Platz |
| The Atlantic CupWelt | 2019 | Sieger |
| BundesligaÖsterreich | 2018/2019 | Sieger |
| CupÖsterreich | 2018/2019 | Sieger |
| BundesligaÖsterreich | 2017/2018 | Sieger |
| CupÖsterreich | 2017/2018 | Zweiter Platz |
| UEFA Youth LeagueEuropa | 2016/2017 | Sieger |
| 2. BundesligaDeutschland | 2008/2009 | Zweiter Platz |
| 2. BundesligaDeutschland | 2001/2002 | Sieger |
Alle für dieses Trainerprofil gemeldeten Jahre und Wettbewerbe. Enthält Siege und weitere Platzierungen. Einträge ohne Datum können sich überschneiden. Dies ist keine Gesamtzahl gewonnener Titel. Die Quelle unterscheidet nicht zwischen Erfolgen als Spieler und als Trainer. Stand UTC.
Spiele nach Verein
| MANNSCHAFT | WETTBEWERB | SAISONBEGINN | SPIELE | ERSTES SPIEL | LETZTES SPIEL |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2026 | 1 | 28. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 | |
| Premier League | 2026 | 3 | 25. Okt. 2026 | 8. Nov. 2026 | |
| UEFA Europa League | 2026 | 4 | 17. Sept. 2026 | 5. Nov. 2026 | |
| Bundesliga | 2024 | 27 | 24. Aug. 2024 | 29. März 2025 | |
| DFB Pokal | 2024 | 4 | 17. Aug. 2024 | 26. Feb. 2025 | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 3 | 1. Aug. 2024 | 10. Aug. 2024 | |
| UEFA Champions League | 2024 | 8 | 19. Sept. 2024 | 29. Jan. 2025 | |
| Bundesliga | 2023 | 34 | 19. Aug. 2023 | 18. Mai 2024 | |
| DFB Pokal | 2023 | 2 | 27. Sept. 2023 | 31. Okt. 2023 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 2 | 25. Juli 2023 | 5. Aug. 2023 | |
| Super Cup | 2023 | 1 | 12. Aug. 2023 | 12. Aug. 2023 | |
| UEFA Champions League | 2023 | 8 | 19. Sept. 2023 | 6. März 2024 | |
| Bundesliga | 2022 | 29 | 10. Sept. 2022 | 27. Mai 2023 | |
| DFB Pokal | 2022 | 5 | 18. Okt. 2022 | 3. Juni 2023 | |
| Friendlies Clubs | 2022 | 1 | 26. Apr. 2022 | 26. Apr. 2022 | |
| UEFA Champions League | 2022 | 7 | 14. Sept. 2022 | 14. März 2023 | |
| Bundesliga | 2021 | 34 | 14. Aug. 2021 | 14. Mai 2022 | |
| DFB Pokal | 2021 | 3 | 7. Aug. 2021 | 18. Jan. 2022 | |
| Friendlies Clubs | 2021 | 3 | 13. Juli 2021 | 30. Juli 2021 | |
| Super Cup | 2021 | 1 | 17. Aug. 2021 | 17. Aug. 2021 | |
| UEFA Champions League | 2021 | 6 | 15. Sept. 2021 | 7. Dez. 2021 | |
| UEFA Europa League | 2021 | 2 | 17. Feb. 2022 | 24. Feb. 2022 | |
| Bundesliga | 2020 | 34 | 19. Sept. 2020 | 22. Mai 2021 | |
| DFB Pokal | 2020 | 4 | 12. Sept. 2020 | 2. März 2021 | |
| UEFA Champions League | 2020 | 8 | 21. Okt. 2020 | 16. März 2021 | |
| Bundesliga | 2019 | 34 | 17. Aug. 2019 | 27. Juni 2020 | |
| DFB Pokal | 2019 | 2 | 9. Aug. 2019 | 30. Okt. 2019 | |
| UEFA Europa League | 2019 | 6 | 19. Sept. 2019 | 12. Dez. 2019 | |
| UEFA Champions League | 2018 | 4 | 8. Aug. 2018 | 29. Aug. 2018 | |
| UEFA Europa League | 2018 | 10 | 20. Sept. 2018 | 14. März 2019 | |
| UEFA Champions League | 2017 | 4 | 11. Juli 2017 | 2. Aug. 2017 | |
| UEFA Europa League | 2017 | 16 | 17. Aug. 2017 | 3. Mai 2018 |
Nur verfügbare Spiele. Die Daten bestätigen keine Amtsantritte oder Abgänge. Bis zu 100 Vereinssaisoneinträge werden gezeigt.
Letzte Spiele
Profil aktualisiert am · Über die Daten