
Landshold
Romania
Holdoplysninger
- Land
- Rumænien
- Grundlagt
- 1909
- Stadion
- TBC (Romania)
- By
- TBC
Sæsoner
Vælg en turnering og sæson for at se resultater og statistik. Nogle sæsoner kan mangle.
2024
2020
Trup · Romania
Seneste trup
Senest tilgængelige trup. Vælg en sæson for tidligere kampe.
Pr.: 2. nov. 2026, 10.57 UTC.
29 af 29 spillere
| Nr. | Spiller | Position | Alder ved opdatering | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd 3 | ||||
| 1 | Målmand | 28 | ||
| 12 | Målmand | 23 | ||
| 16 | Målmand | 30 | ||
| Forsvarere 8 | ||||
| 2 | Forsvarer | 21 | ||
| 3 | Forsvarer | 23 | ||
| 3 | Forsvarer | 23 | ||
| 4 | Forsvarer | 22 | ||
| 5 | Forsvarer | 20 | ||
| 5 | Forsvarer | 27 | ||
| 15 | Forsvarer | 20 | ||
| 15 | Forsvarer | 32 | ||
| Midtbanespillere 13 | ||||
| 2 | Midtbanespiller | 27 | ||
| 6 | Midtbanespiller | 26 | ||
| 7 | Midtbanespiller | 27 | ||
| 8 | Midtbanespiller | 28 | ||
| 10 | Midtbanespiller | 32 | ||
| 11 | Midtbanespiller | 33 | ||
| 13 | Midtbanespiller | 26 | ||
| 17 | Midtbanespiller | 25 | ||
| 18 | Midtbanespiller | 29 | ||
| 19 | Midtbanespiller | 23 | ||
| 19 | Midtbanespiller | 19 | ||
| 20 | Midtbanespiller | 27 | ||
| 22 | Midtbanespiller | 26 | ||
| Angribere 5 | ||||
| 9 | Angriber | 25 | ||
| 9 | Angriber | 31 | ||
| 9 | Angriber | 23 | ||
| 14 | Angriber | 27 | ||
| 21 | Angriber | 26 | ||
Trøjenumre, positioner og aldre stammer fra den daterede trupopdatering. — betyder ikke tilgængelig.
Profil opdateret · Om dataene