
Landshold
Peru
Holdoplysninger
- Land
- Peru
- Grundlagt
- 1922
- Stadion
- Estadio Monumental
- By
- Lima
Sæsoner
Vælg en turnering og sæson for at se resultater og statistik. Nogle sæsoner kan mangle.
2022
2018
Trup · Peru
Seneste trup
Senest tilgængelige trup. Vælg en sæson for tidligere kampe.
Pr.: 2. nov. 2026, 10.49 UTC.
32 af 32 spillere
| Nr. | Spiller | Position | Alder ved opdatering | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd 4 | ||||
| 1 | Målmand | 35 | ||
| 21 | Målmand | 31 | ||
| 21 | Målmand | 24 | ||
| — | Målmand | 23 | ||
| Forsvarere 9 | ||||
| 4 | Forsvarer | 26 | ||
| 14 | Forsvarer | 23 | ||
| 14 | Forsvarer | 22 | ||
| 15 | Forsvarer | 31 | ||
| 15 | Forsvarer | 29 | ||
| 18 | Forsvarer | 23 | ||
| 19 | Forsvarer | 25 | ||
| 20 | Forsvarer | 26 | ||
| — | Forsvarer | 23 | ||
| Midtbanespillere 10 | ||||
| 3 | Midtbanespiller | 24 | ||
| 7 | Midtbanespiller | 22 | ||
| 8 | Midtbanespiller | 26 | ||
| 14 | Midtbanespiller | 26 | ||
| 16 | Midtbanespiller | 31 | ||
| 19 | Midtbanespiller | 35 | ||
| — | Midtbanespiller | 24 | ||
| — | Midtbanespiller | 26 | ||
| — | Midtbanespiller | 30 | ||
| — | Midtbanespiller | 26 | ||
| Angribere 9 | ||||
| 14 | Angriber | 35 | ||
| 14 | Angriber | 18 | ||
| 18 | Angriber | 35 | ||
| 19 | Angriber | 28 | ||
| 20 | Angriber | 19 | — | |
| 23 | Angriber | 29 | ||
| — | Angriber | 34 | ||
| — | Angriber | 19 | — | |
| — | Angriber | 24 | ||
Trøjenumre, positioner og aldre stammer fra den daterede trupopdatering. — betyder ikke tilgængelig.
Profil opdateret · Om dataene