
Aziz Eraltay Behich
Seneste registrerede kamp
Melbourne City · Melbourne City mod Sydney · 31. oktober 2026
Seneste registrerede kamp i vores database; dette bekræfter ikke spillerens nuværende klub.
Sæsoner
Vælg en turnering og sæson for at se resultater og statistik. Nogle sæsoner kan mangle.
2026
2023
2022
2018
Karrierehistorik
Klubber og landshold
Karrierehistorik tilgængelig. Senest tjekket UTC.
| HOLD | SÆSONER |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Sæsoner ikke angivet | |
| Sæsoner ikke angivet | |
| Sæsoner ikke angivet |
Alle tilgængelige år. Nogle hold eller sæsoner kan mangle. Sæsoner bekræfter ikke transferdatoer eller kampe. Pr. UTC.
Titler og trofæer
Turneringer, sæsoner og placeringer
Nogle oplysninger om titler mangler eller er ubekræftede. Senest tjekket UTC.
| TURNERING | SÆSON | PLACERING |
|---|---|---|
| A-League MenAustralien | 2024/2025 | vinder |
| King's CupSaudi-Arabien | 2023/2024 | 2.-plads |
| Saudi LeagueSaudi-Arabien | 2023/2024 | 2.-plads |
| Süper LigTyrkiet | 2019/2020 | vinder |
| EredivisieHolland | 2018/2019 | 2.-plads |
| AFC Asian CupAsien | 2015 | vinder |
| Super CupTyrkiet | 2015 | 2.-plads |
| CupTyrkiet | 2014/2015 | 2.-plads |
| Victoria NPLAustralien | 2010 | vinder |
| A-League MenAustralien | 2009/2010 | 2.-plads |
| A-League MenAustralien | Sæson ikke angivet | 2.-plads |
| A-League MenAustralien | Sæson ikke angivet | vinder |
| AFC Asian CupAsien | Sæson ikke angivet | vinder |
| CupTyrkiet | Sæson ikke angivet | 2.-plads |
| EredivisieHolland | Sæson ikke angivet | 2.-plads |
| King's CupSaudi-Arabien | Sæson ikke angivet | 2.-plads |
| Saudi LeagueSaudi-Arabien | Sæson ikke angivet | 2.-plads |
| Super CupTyrkiet | Sæson ikke angivet | 2.-plads |
| Süper LigTyrkiet | Sæson ikke angivet | vinder |
| Victoria NPLAustralien | Sæson ikke angivet | vinder |
Alle tilgængelige år. Inkluderer sejre og andre placeringer. Udaterede poster kan overlappe, så dette er ikke en samlet trofæoptælling. Pr. UTC.
Transferhistorik
Alle tilgængelige år
Historik tilgængelig. Senest tjekket 3.11.2026, 07.04.56 UTC.
| DATO | FRA | TIL | BELØB / STATUS |
|---|---|---|---|
| 01. jul. 2024 | i/t | ||
| 29. jun. 2024 | retur fra leje | ||
| 30. jan. 2024 | leje | ||
| 05. aug. 2023 | i/t | ||
| 27. jul. 2022 | fri | ||
| 26. aug. 2021 | i/t | ||
| 01. jul. 2021 | i/t | ||
| 05. okt. 2020 | leje | ||
| 01. jul. 2019 | i/t | ||
| 31. aug. 2018 | € 1.5M | ||
| 01. jul. 2014 | i/t | ||
| 24. jul. 2013 | leje | ||
| 30. jan. 2013 | i/t | ||
| 31. jul. 2010 | i/t |
Nogle transfers eller overgangssummer kan mangle. En ukendt overgangssum betyder ikke en fri transfer. Matchende indberetninger inden for syv dage vises én gang.
Skader og karantæner
Alle tilgængelige år
Historik tilgængelig. Senest tjekket 3.11.2026, 10.30.10 UTC.
| ÅRSAG | START | SLUT |
|---|---|---|
| landsholdstjeneste | 09. jan. 2024 | 06. feb. 2024 |
| rødt kort | 22. maj 2023 | 24. maj 2023 |
| skade | 05. aug. 2022 | 09. aug. 2022 |
| skade | 08. maj 2022 | 29. maj 2022 |
| gule kort | 11. feb. 2021 | 13. feb. 2021 |
| lyskeskade | 27. aug. 2018 | 13. sep. 2018 |
| gule kort | 13. dec. 2017 | 18. dec. 2017 |
| rygskade | 27. nov. 2017 | 30. nov. 2017 |
En manglende slutdato bekræfter ikke en aktuel skade. Overlappende fravær lægges ikke sammen.
Kamptrupstatus
Se rapporter for World Cup 2026Profil opdateret · Om dataene