Elite One
Kampprogram og resultater
Stilling
| # | Hold | P | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 65 | TUUTV | |
| 2 | 30 | 13 | 55 | VVTVV | |
| 3 | 30 | 20 | 53 | VVUUU | |
| 4 | 30 | 11 | 52 | UTVUT | |
| 5 | 29 | 8 | 43 | VTUVT | |
| 6 | 30 | -3 | 42 | UTVTV | |
| 7 | 30 | 5 | 41 | VVTVT | |
| 8 | 30 | 2 | 39 | UUTUU | |
| 9 | 30 | 2 | 39 | TUVTU | |
| 10 | 30 | -2 | 38 | UVTVT | |
| 11 | 30 | -1 | 37 | UUVUU | |
| 12 | 30 | 0 | 36 | UTVTV | |
| 13 | 30 | -2 | 36 | VUVVU | |
| 14 | 30 | -11 | 35 | TTTTV | |
| 15 | 30 | -29 | 22 | TTTVT | |
| 16 | 29 | -37 | 16 | TTTTT |
Champions League — kvalifikationsrunder
Nedrykning
Tabelnoter
Tabellerne viser den registrerede stilling for den valgte gruppe. Point kan omfatte tidligere faser eller reguleringer. Kvalifikationsnoter er ikke forudsigelser.
Statistik hjemme og ude
Statistik hjemme og ude
| KLUB | K | V | U | T | MS | MI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 10 | |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 9 | |
| 15 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 14 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | |
| 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 18 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 11 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | |
| 15 | 7 | 3 | 6 | 14 | 14 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 10 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 13 | |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 19 | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 26 |
Officielle hjemme-/udebanestatistikker fra udbyderen i rækkefølge efter den samlede stilling. Pointfradrag fordeles ikke på disse opdelinger. Manglende værdier forbliver utilgængelige.
Spillerstatistik
LigasæsonSpillerdata: 0/237 afsluttede kampe (begge hold). Enkelte felter kan stadig mangle.
Spillerstatistik er endnu ikke tilgængelig for denne fase.
Holdpræstation
Fra 237 afsluttede kampe med kendte resultater i denne fase. Forlænget spilletid er inkluderet; mål i straffesparkskonkurrence er ikke medregnet. Hold kan have spillet et forskelligt antal kampe.
Flest mål
Clean sheets
Færrest mål imod
Alle hold · mål hjemme og ude
| Hold | Spillet | Hjemmemål | Udemål | Indkasserede mål |
|---|---|---|---|---|
| Gazelle | 28 | 18 | 31 | 29 |
| Victoria United | 31 | 30 | 17 | 49 |
| Cotonsport | 30 | 25 | 15 | 29 |
| Colombe | 29 | 25 | 13 | 15 |
| Panthère | 30 | 18 | 18 | 23 |
| Canon | 30 | 17 | 18 | 30 |
| Fortuna Mfou | 30 | 24 | 11 | 36 |
| PWD Bamenda | 30 | 20 | 13 | 31 |
| Stade Renard | 29 | 18 | 15 | 25 |
| Les Astres | 30 | 19 | 12 | 42 |
| Fauve Azur Elite | 31 | 20 | 9 | 28 |
| Bamboutos | 31 | 17 | 11 | 29 |
| Dynamo de Douala | 29 | 15 | 13 | 33 |
| Aigle Royal de Moungo | 29 | 14 | 13 | 30 |
| Union Douala | 30 | 11 | 6 | 46 |
| Young Sport Academy | 27 | 10 | 5 | 46 |
Hjemme og ude følger kampprogrammet, herunder kampe på neutral bane.
Udforsk denne turnering
Sæson opdateret · Om dataene