Amapaense · 2021
Clean sheets
| # | Klub | Spillet | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 |
Færdigspillede kampe uden mål imod, inklusive forlænget spilletid. Straffesparkskonkurrencer er ikke medregnet.
Kilde: API-Football · Opdateret
| # | Klub | Spillet | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 |
Færdigspillede kampe uden mål imod, inklusive forlænget spilletid. Straffesparkskonkurrencer er ikke medregnet.
Kilde: API-Football · Opdateret