2a Divisió · 2016/17
Clean sheets
| # | Klub | Spillet | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | |
| 2 | 18 | 5 | |
| 3 | 18 | 4 | |
| 4 | 18 | 4 | |
| 5 | 18 | 3 | |
| 6 | 18 | 3 | |
| 7 | 18 | 2 | |
| 8 | 18 | 2 | |
| 9 | 18 | 0 | |
| 10 | 18 | 0 |
Færdigspillede kampe uden mål imod, inklusive forlænget spilletid. Straffesparkskonkurrencer er ikke medregnet.
Kilde: API-Football · Opdateret