
দলের প্রোফাইল
Tormenta
দলের বিবরণ
- দেশ
- যুক্তরাষ্ট্র
- প্রতিষ্ঠিত
- 2019
- মাঠ
- Tormenta Stadium
- শহর
- Statesboro, Georgia
মৌসুমসমূহ
ফলাফল ও পরিসংখ্যানের জন্য একটি প্রতিযোগিতা ও মৌসুম বেছে নিন। কিছু মৌসুম অনুপস্থিত থাকতে পারে।
স্কোয়াড · Tormenta
সর্বশেষ স্কোয়াড
সর্বশেষ উপলব্ধ স্কোয়াড। অতীতের ম্যাচ খেলার তথ্যের জন্য একটি মৌসুম বেছে নিন।
হিসাবের সময়: 2 নভে, 2026, 08:09 PM UTC.
23 জনের মধ্যে 23 জন খেলোয়াড়
| নং | খেলোয়াড় | পজিশন | আপডেটের সময় বয়স | জাতীয়তা |
|---|---|---|---|---|
| গোলরক্ষক 2 | ||||
| 1 | গোলরক্ষক | 31 | ||
| 13 | গোলরক্ষক | 24 | — | |
| ডিফেন্ডার 9 | ||||
| 4 | ডিফেন্ডার | 22 | ||
| 6 | ডিফেন্ডার | 26 | — | |
| 17 | ডিফেন্ডার | 18 | — | |
| 22 | ডিফেন্ডার | 29 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | |
| 23 | ডিফেন্ডার | 24 | — | |
| 26 | ডিফেন্ডার | 22 | — | |
| 29 | ডিফেন্ডার | 22 | — | |
| 33 | ডিফেন্ডার | 27 | ||
| 58 | ডিফেন্ডার | 35 | — | |
| মিডফিল্ডার 7 | ||||
| 7 | মিডফিল্ডার | 28 | ||
| 8 | মিডফিল্ডার | 28 | ||
| 11 | মিডফিল্ডার | 27 | ||
| 14 | মিডফিল্ডার | 25 | ||
| 16 | মিডফিল্ডার | 25 | ||
| 19 | মিডফিল্ডার | 26 | — | |
| 28 | মিডফিল্ডার | 35 | ||
| ফরওয়ার্ড 5 | ||||
| 9 | ফরওয়ার্ড | 28 | ||
| 10 | ফরওয়ার্ড | 27 | ||
| 11 | ফরওয়ার্ড | 23 | ||
| 22 | ফরওয়ার্ড | 34 | — | |
| 70 | ফরওয়ার্ড | 25 | — | |
জার্সি নম্বর, পজিশন ও বয়স নির্দিষ্ট তারিখের স্কোয়াড আপডেট থেকে নেওয়া। — মানে অনুপলব্ধ।
সূত্র: API-Football · প্রোফাইল আপডেট হয়েছে · ডেটা সম্পর্কে