NPFL
ফিক্সচার ও ফলাফল
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | P | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 34 | 77 | জহাজহাড্র | |
| 2 | 38 | 21 | 67 | জহাজহাড্র | |
| 3 | 38 | 17 | 62 | জজজহাজ | |
| 4 | 38 | -2 | 58 | হাজজহাজ | |
| 5 | 38 | 11 | 56 | জহাড্রহাড্র | |
| 6 | 38 | -6 | 53 | জজহাজহা | |
| 7 | 38 | 3 | 52 | হাহাহাড্রহা | |
| 8 | 38 | 0 | 52 | হাজহাজড্র | |
| 9 | 38 | -1 | 52 | হাড্রহাজহা | |
| 10 | 38 | -1 | 52 | জহাজহাড্র | |
| 11 | 38 | 0 | 51 | হাহাহাজহা | |
| 12 | 38 | 6 | 50 | জড্রজড্রজ | |
| 13 | 38 | -6 | 49 | হাজজজহা | |
| 14 | 38 | -7 | 49 | জজজহাহা | |
| 15 | 38 | -12 | 49 | হাজহাজজ | |
| 16 | 38 | -4 | 48 | হাজড্রড্রড্র | |
| 17 | 38 | -8 | 48 | হাজহাজহা | |
| 18 | 38 | -16 | 47 | জহাজড্রজ | |
| 19 | 38 | -4 | 45 | জহাহাজজ | |
| 20 | 38 | -25 | 36 | হাহাহাহাজ |
CAF Champions League · মূল
CAF Confederation Cup · মূল
রেলিগেশন
টেবিল নোট
টেবিলগুলোতে নির্বাচিত গ্রুপের নথিভুক্ত অবস্থান দেখানো হয়। পয়েন্টের মধ্যে পূর্ববর্তী পর্বের পয়েন্ট বা সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কোয়ালিফিকেশন নোটগুলো কোনো পূর্বাভাস নয়।
হোম ও অ্যাওয়ে রেকর্ড
হোম ও অ্যাওয়ে রেকর্ড
| ক্লাব | ম্যাচ | জ | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 1 | 0 | 41 | 5 | |
| 19 | 18 | 1 | 0 | 39 | 6 | |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 31 | 7 | |
| 19 | 16 | 3 | 0 | 32 | 7 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 10 | |
| 19 | 14 | 5 | 0 | 27 | 10 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 13 | |
| 19 | 13 | 6 | 0 | 29 | 10 | |
| 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 13 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 24 | 6 | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 27 | 8 | |
| 19 | 12 | 7 | 0 | 33 | 14 | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 9 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 12 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 27 | 15 | |
| 19 | 11 | 8 | 0 | 29 | 12 | |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 29 | 11 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 21 | 10 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 23 | 8 | |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 17 |
সামগ্রিক টেবিলের ক্রমানুসারে অফিসিয়াল প্রোভাইডারের হোম/অ্যাওয়ে রেকর্ড। এই ভাগগুলোতে পয়েন্ট কর্তন যুক্ত করা হয়নি। অনুপস্থিত মানগুলো অনুপলব্ধই থাকে।
খেলোয়াড় পরিসংখ্যান
লিগ মৌসুমখেলোয়াড়ের রেকর্ড: 0/380টি সমাপ্ত ম্যাচ (উভয় দল)। তবুও কিছু একক তথ্য অনুপস্থিত থাকতে পারে।
এই পর্বের জন্য খেলোয়াড়দের পরিসংখ্যান এখনো উপলব্ধ নয়।
দলের পারফরম্যান্স
এই পর্বে জানা স্কোরসহ 380টি সমাপ্ত ম্যাচ থেকে। অতিরিক্ত সময় অন্তর্ভুক্ত; টাইব্রেকারের গোল বাদ দেওয়া হয়েছে। দলগুলোর খেলা ম্যাচের সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে।
সর্বাধিক গোল
ক্লিন শিট
সবচেয়ে কম হজম করা গোল
সব দল · হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচে গোল
| দল | ম্যাচ | হোম গোল | অ্যাওয়ে গোল | হজম করা গোল |
|---|---|---|---|---|
| Rivers United | 38 | 41 | 17 | 24 |
| Plateau United | 38 | 39 | 11 | 29 |
| Abia Warriors | 38 | 33 | 17 | 44 |
| Remo Stars | 38 | 31 | 12 | 26 |
| Kwara United | 38 | 32 | 11 | 45 |
| Nasarawa United | 38 | 27 | 15 | 48 |
| Akwa Starlets | 38 | 31 | 11 | 49 |
| Enugu Rangers | 38 | 29 | 12 | 30 |
| Shooting Stars | 38 | 29 | 12 | 45 |
| Gombe United | 38 | 29 | 10 | 39 |
| Enyimba | 38 | 32 | 7 | 36 |
| Lobi Stars | 38 | 27 | 9 | 48 |
| Akwa United | 38 | 29 | 6 | 36 |
| Wikki Tourist | 38 | 24 | 10 | 35 |
| Katsina United | 38 | 29 | 5 | 42 |
| Heartland | 38 | 21 | 11 | 48 |
| Kano Pillars | 38 | 23 | 9 | 36 |
| Niger Tornadoes | 38 | 25 | 7 | 38 |
| Sunshine Stars | 38 | 27 | 3 | 30 |
| MFM | 38 | 18 | 8 | 51 |
নিরপেক্ষ ভেন্যুর ম্যাচসহ হোম এবং অ্যাওয়ে সূচির নির্ধারিত অবস্থান অনুসরণ করে।
এই প্রতিযোগিতা ঘুরে দেখুন
মৌসুম আপডেট হয়েছে · ডেটা সম্পর্কে