1. Division · 2021
হোম টেবিল
| # | ক্লাব | ম্যাচ | জ | ড্র | হা | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 |
অফিসিয়াল হোম ও অ্যাওয়ে রেকর্ড। প্রদর্শিত পয়েন্টগুলো হলো জয় × 3 যোগ ড্র; প্রশাসনিক পয়েন্ট কর্তন হোম বা অ্যাওয়েতে ভাগ করা হয়নি।
আপডেট করা হয়েছে