
ملف الفريق
Köln U19
تفاصيل الفريق
- البلد
- ألمانيا
- التأسيس
- 0
- الملعب
- Franz-Kremer-Stadion
- المدينة
- Köln
المواسم
اختر بطولة وموسماً لعرض النتائج والإحصائيات. قد تكون بعض المواسم غير متوفرة.
التشكيلة · Köln U19
أحدث قائمة للفريق
أحدث قائمة متاحة للفريق. للمشاركات السابقة، اختر موسماً.
اعتبارًا من: 3 نوفمبر 2026، 02:54 ص UTC.
16 من أصل 16 لاعب
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر عند التحديث | الجنسية |
|---|---|---|---|---|
| حراس المرمى 2 | ||||
| 12 | حارس مرمى | 18 | ||
| 23 | حارس مرمى | 18 | ||
| المدافعون 4 | ||||
| 4 | مدافع | 18 | ||
| 5 | مدافع | 17 | ||
| 13 | مدافع | 17 | — | |
| 16 | مدافع | 19 | ||
| لاعبو الوسط 8 | ||||
| 3 | لاعب وسط | 18 | ||
| 6 | لاعب وسط | 18 | ||
| 8 | لاعب وسط | 19 | ||
| 10 | لاعب وسط | 17 | — | |
| 14 | لاعب وسط | 18 | ||
| 20 | لاعب وسط | 18 | ||
| 21 | لاعب وسط | 17 | — | |
| 49 | لاعب وسط | 18 | ||
| المهاجمون 2 | ||||
| 17 | مهاجم | 17 | — | |
| 20 | مهاجم | 17 | — | |
أرقام القمصان والمراكز والأعمار مأخوذة من تحديث القائمة المؤرخ. — تعني غير متاح.
المصدر: API-Football · تم تحديث الملف التعريفي · حول البيانات