فنلندا · 2018
Ykkönen
المباريات والنتائج
جميع الأوقات بتوقيت UTC
20 أكتوبر 2018 – 27 أكتوبر 2018
الترتيب
| # | الفريق | P | ف.أ | نقاط | آخر النتائج |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 18 | 52 | — | |
| 3 | 27 | 10 | 47 | — | |
| 4 | 27 | 11 | 44 | — | |
| 5 | 27 | 13 | 43 | — | |
| 6 | 27 | 4 | 38 | — | |
| 7 | 27 | -11 | 29 | — | |
| 8 | 27 | -13 | 25 | — | |
| 9 | 27 | -20 | 20 | — | |
| 10 | 27 | -37 | 19 | — |
ملاحظات الجدول
تعرض الجداول الترتيب المسجل للمجموعة المحددة. قد تتضمن النقاط رصيد مراحل سابقة أو تعديلات. ملاحظات التأهل ليست توقعات.
سجلات الأرض وخارجها
سجلات الأرض وخارجها
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
سجلات المزود الرسمية على الأرض وخارجها بترتيب الجدول العام. لا تُوزع خصومات النقاط على هذه التقسيمات. وتبقى القيم المفقودة غير متاحة.
إحصائيات اللاعبين
موسم الدوريسجلات اللاعبين: 0/135 من المباريات المكتملة (لكلا الفريقين). قد تظل بعض الحقول الفردية مفقودة.
إحصائيات اللاعبين غير متاحة لهذه المرحلة بعد.
أداء الفريق
من 135 من المباريات المكتملة ذات النتائج المعروفة في هذه المرحلة. يُحتسب الوقت الإضافي؛ وتُستبعد أهداف ركلات الترجيح. قد يختلف عدد المباريات التي خاضها كل فريق.
الأكثر تسجيلاً للأهداف
شباك نظيفة
الأقل استقبالاً للأهداف
جميع الفرق · الأهداف على الأرض وخارجها
| الفريق | لعب | أهداف على أرضه | أهداف خارج أرضه | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|
| HIFK Helsinki | 27 | 25 | 22 | 22 |
| KPV Kokkola | 27 | 29 | 15 | 26 |
| Haka | 27 | 28 | 13 | 28 |
| AC Oulu | 27 | 25 | 16 | 30 |
| AC Kajaani | 27 | 14 | 26 | 53 |
| EIF | 27 | 21 | 15 | 26 |
| FF Jaro | 27 | 21 | 13 | 30 |
| JJK | 27 | 19 | 13 | 52 |
| Kooteepee | 27 | 16 | 13 | 40 |
| Klubi-04 | 27 | 18 | 9 | 64 |
يُحدَّد صاحبا الأرض والضيافة وفق جدول المباريات، بما في ذلك المباريات المقامة على ملاعب محايدة.
استكشف هذه البطولة
تم تحديث الموسم · حول البيانات