فنلندا · 2014
Suomen Cup
المباريات والنتائج
جميع الأوقات بتوقيت UTC
1 نوفمبر 2014
إحصائيات اللاعبين
الأدوار الإقصائيةسجلات اللاعبين: 0/82 من المباريات المكتملة (لكلا الفريقين). قد تظل بعض الحقول الفردية مفقودة.
إحصائيات اللاعبين غير متاحة لهذه المرحلة بعد.
أداء الفريق
من 82 من المباريات المكتملة ذات النتائج المعروفة في هذه المرحلة. يُحتسب الوقت الإضافي؛ وتُستبعد أهداف ركلات الترجيح. قد يختلف عدد المباريات التي خاضها كل فريق.
الأكثر تسجيلاً للأهداف
شباك نظيفة
الأقل استقبالاً للأهداف
جميع الفرق · الأهداف على الأرض وخارجها
| الفريق | لعب | أهداف على أرضه | أهداف خارج أرضه | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|
| HIFK Helsinki | 4 | 7 | 13 | 3 |
| Haka | 5 | 0 | 17 | 7 |
| Viikingit | 2 | 0 | 13 | 4 |
| KuPS | 3 | 1 | 11 | 2 |
| TPV | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Lahti | 5 | 1 | 10 | 3 |
| Atlantis | 4 | 9 | 2 | 5 |
| PS Kemi Kings | 3 | 5 | 6 | 5 |
| Inter Turku | 5 | 3 | 6 | 2 |
| JJK | 5 | 1 | 8 | 3 |
| Hämeenlinna | 4 | 7 | 2 | 7 |
| BK-46 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| HJK Helsinki | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Mariehamn | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Klubi-04 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SiPS | 3 | 0 | 7 | 7 |
| Rops | 3 | 0 | 6 | 2 |
| JBK | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Turku PS | 3 | 0 | 6 | 3 |
| P-Iirot | 2 | 0 | 6 | 6 |
| HJK-Töölö | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Ilves | 3 | 0 | 5 | 4 |
| NJS | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Sudet | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Peltirumpu | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Futura | 3 | 0 | 4 | 7 |
| FC jazz | 2 | 0 | 4 | 3 |
| KäPa | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kooteepee | 2 | 0 | 4 | 1 |
| FC Espoo | 1 | 0 | 4 | 4 |
| LeKi-Futis | 2 | 4 | 0 | 5 |
| EIF | 2 | 0 | 3 | 0 |
| JäPS | 3 | 2 | 1 | 3 |
| AC Oulu | 2 | 0 | 3 | 5 |
| EsPa | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Honka | 2 | 0 | 3 | 4 |
| JanPa | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Kontu | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Peimari United | 1 | 3 | 0 | 5 |
| TuPS | 1 | 0 | 3 | 4 |
| VIFK | 2 | 3 | 0 | 4 |
| AC Kajaani | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ÅIFK | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Gnistan / Ogeli | 2 | 2 | 0 | 3 |
| GrIFK | 3 | 0 | 2 | 3 |
| MyPa | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Nekalan Pallo | 2 | 0 | 2 | 4 |
| RoPo | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Kiffen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| SJK | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Viikkarit | 2 | 0 | 1 | 1 |
| FF Jaro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GBK | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gnistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HIFK 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| HPS II | 1 | 1 | 0 | 4 |
| JoPS | 1 | 1 | 0 | 5 |
| KPV Akatemia | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lahti Akatemia | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Pisa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Töölön Vesa | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Pallohonka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PK-35 Vantaa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Honka A2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| HIFK 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HIFK 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| HyPS | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JIPPO | 1 | 0 | 0 | 4 |
| KPV-j | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MaPS | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Myllypuro | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PaiHa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PK-37 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PKKU | 1 | 0 | 0 | 4 |
| RiPS | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SalPa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SibboV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sudet II | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SUMU/SOB | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Töölön Taisto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VaKP | 1 | 0 | 0 | 7 |
| VG-62 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VPS | 1 | 0 | 0 | 1 |
يُحدَّد صاحبا الأرض والضيافة وفق جدول المباريات، بما في ذلك المباريات المقامة على ملاعب محايدة.
استكشف هذه البطولة
تم تحديث الموسم · حول البيانات