روسيا · 2025
Second League - Group 2
المباريات والنتائج
جميع الأوقات بتوقيت UTC
2 نوفمبر 2025
الترتيب
| # | الفريق | P | ف.أ | نقاط | آخر النتائج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 40 | 73 | تففتف | |
| 2 | 28 | 23 | 59 | تففخف | |
| 3 | 28 | 7 | 44 | تتففخ | |
| 4 | 28 | 10 | 44 | تتتخخ | |
| 5 | 28 | 9 | 40 | تتختت | |
| 6 | 28 | -2 | 36 | تتتخف | |
| 7 | 28 | -4 | 36 | خخختت | |
| 8 | 28 | -7 | 35 | تختفف | |
| 9 | 28 | -8 | 33 | تتففت | |
| 10 | 28 | -2 | 32 | تتتتف | |
| 11 | 28 | -4 | 31 | تتفتت | |
| 12 | 28 | -5 | 30 | تخفخخ | |
| 13 | 28 | -5 | 29 | فتتخت | |
| 14 | 28 | -30 | 25 | تتتخف | |
| 15 | 28 | -22 | 23 | تتخخخ |
Promotion · الأصل
هبوط
ملاحظات الجدول
تعرض الجداول الترتيب المسجل للمجموعة المحددة. قد تتضمن النقاط رصيد مراحل سابقة أو تعديلات. ملاحظات التأهل ليست توقعات.
سجلات الأرض وخارجها
سجلات الأرض وخارجها
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 1 | 30 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 16 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 21 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 13 | |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 20 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 22 | |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 13 | |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 23 | |
| 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 |
سجلات المزود الرسمية على الأرض وخارجها بترتيب الجدول العام. لا تُوزع خصومات النقاط على هذه التقسيمات. وتبقى القيم المفقودة غير متاحة.
إحصائيات اللاعبين
مباريات أخرىسجلات اللاعبين: 0/210 من المباريات المكتملة (لكلا الفريقين). قد تظل بعض الحقول الفردية مفقودة.
إحصائيات اللاعبين غير متاحة لهذه المرحلة بعد.
أداء الفريق
من 210 من المباريات المكتملة ذات النتائج المعروفة في هذه المرحلة. يُحتسب الوقت الإضافي؛ وتُستبعد أهداف ركلات الترجيح. قد يختلف عدد المباريات التي خاضها كل فريق.
الأكثر تسجيلاً للأهداف
شباك نظيفة
الأقل استقبالاً للأهداف
جميع الفرق · الأهداف على الأرض وخارجها
| الفريق | لعب | أهداف على أرضه | أهداف خارج أرضه | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|
| Zenit 2 | 28 | 30 | 30 | 20 |
| Dinamo Vologda | 28 | 26 | 25 | 28 |
| Baltika II | 28 | 25 | 21 | 37 |
| Chertanovo Moscow | 28 | 23 | 20 | 45 |
| Spartak Moscow 2 | 28 | 29 | 13 | 32 |
| Irkutsk | 28 | 25 | 16 | 34 |
| Zvezda St. Petersburg | 28 | 26 | 15 | 45 |
| Saturn Ramenskoye | 28 | 24 | 14 | 45 |
| Tver | 28 | 19 | 17 | 40 |
| Cherepovets | 28 | 21 | 14 | 43 |
| Kosmos Dolgoprudny | 28 | 18 | 14 | 37 |
| Yenisey II | 28 | 18 | 10 | 58 |
| Torpedo Vladimir | 28 | 18 | 9 | 29 |
| Luki-Energiya | 28 | 13 | 13 | 31 |
| Kolomna | 28 | 14 | 9 | 45 |
يُحدَّد صاحبا الأرض والضيافة وفق جدول المباريات، بما في ذلك المباريات المقامة على ملاعب محايدة.
استكشف هذه البطولة
تم تحديث الموسم · حول البيانات