Second League · 2018/19
شباك نظيفة
| # | النادي | لعب | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 36 | 20 | |
| 3 | 36 | 19 | |
| 4 | 36 | 16 | |
| 5 | 36 | 15 | |
| 6 | 36 | 15 | |
| 7 | 36 | 15 | |
| 8 | 36 | 14 | |
| 9 | 36 | 13 | |
| 10 | 36 | 4 |
المباريات المكتملة دون تلقي أهداف، بما في ذلك الوقت الإضافي. تُستثنى ركلات الترجيح.
محدّث
| # | النادي | لعب | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 36 | 20 | |
| 3 | 36 | 19 | |
| 4 | 36 | 16 | |
| 5 | 36 | 15 | |
| 6 | 36 | 15 | |
| 7 | 36 | 15 | |
| 8 | 36 | 14 | |
| 9 | 36 | 13 | |
| 10 | 36 | 4 |
المباريات المكتملة دون تلقي أهداف، بما في ذلك الوقت الإضافي. تُستثنى ركلات الترجيح.
محدّث