
نيجيريا · الرجال · 2018
NPFL
الترتيب النهائي
الترتيب الرسمي من المزود| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 | فتففف | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 15 | خفخفف | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | تففتف | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | خفخفخ | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | فتفتف | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | فتفخف | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | فخفتف | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 12 | تخفتف | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 12 | فخخفخ | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 10 | خفخفخ | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | فختخخ | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | خففتت | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | فخفخت | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | خفختخ | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | خفخفخ | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 9 | فخخخخ | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | خفخفخ | |
| 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 9 | فخفخف | |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 8 | ختختخ | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 | ختختخ |
سجلات الأرض وخارجها
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
سجلات المزود الرسمية على الأرض وخارجها بترتيب الجدول العام. لا تُوزع خصومات النقاط على هذه التقسيمات. وتبقى القيم المفقودة غير متاحة.
قد يتضمن الترتيب الرسمي تعديلات إدارية. يحتسب قسم استكشاف النقاط المكتسبة من نتائج المباريات. تظل المجموعات ومراحل الملحق منفصلة.
النتائج الأخيرة
القادم
لا توجد مباريات قادمة في هذا الموسم.
المصدر: API-Football · تم تحديث الموسم · حول البيانات