الكاميرون · 2016
Elite One
المباريات والنتائج
جميع الأوقات بتوقيت UTC
11 سبتمبر 2016
الترتيب
| # | الفريق | P | ف.أ | نقاط | آخر النتائج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 70 | تفففف | |
| 2 | 34 | 26 | 60 | فتخفت | |
| 3 | 34 | 9 | 59 | فففتت | |
| 4 | 34 | 17 | 56 | فتففت | |
| 5 | 34 | 7 | 52 | ففخخت | |
| 6 | 34 | 3 | 49 | فتختت | |
| 7 | 34 | -8 | 45 | فخففف | |
| 8 | 34 | 5 | 44 | خخخخت | |
| 9 | 34 | 3 | 44 | تتفتت | |
| 10 | 34 | -8 | 44 | تفخخف | |
| 11 | 34 | 4 | 43 | فتففف | |
| 12 | 34 | -5 | 43 | ختختت | |
| 13 | 34 | -8 | 41 | خخفخت | |
| 14 | 34 | -4 | 40 | خفختخ | |
| 15 | 34 | -4 | 39 | خففتخ | |
| 16 | 34 | -7 | 35 | تخخخت | |
| 17 | 34 | -11 | 33 | خخففخ | |
| 18 | 34 | -44 | 18 | خخخخخ |
ملاحظات الجدول
تعرض الجداول الترتيب المسجل للمجموعة المحددة. قد تتضمن النقاط رصيد مراحل سابقة أو تعديلات. ملاحظات التأهل ليست توقعات.
سجلات الأرض وخارجها
سجلات الأرض وخارجها
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 4 | 0 | 25 | 6 | |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 9 | |
| 17 | 9 | 7 | 1 | 14 | 5 | |
| 17 | 11 | 6 | 0 | 26 | 10 | |
| 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 14 | |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 10 | |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 18 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 11 | |
| 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | 10 | |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | |
| 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 9 | |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 10 | |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 | |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 12 | |
| 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 24 |
سجلات المزود الرسمية على الأرض وخارجها بترتيب الجدول العام. لا تُوزع خصومات النقاط على هذه التقسيمات. وتبقى القيم المفقودة غير متاحة.
إحصائيات اللاعبين
موسم الدوريسجلات اللاعبين: 0/306 من المباريات المكتملة (لكلا الفريقين). قد تظل بعض الحقول الفردية مفقودة.
إحصائيات اللاعبين غير متاحة لهذه المرحلة بعد.
أداء الفريق
من 306 من المباريات المكتملة ذات النتائج المعروفة في هذه المرحلة. يُحتسب الوقت الإضافي؛ وتُستبعد أهداف ركلات الترجيح. قد يختلف عدد المباريات التي خاضها كل فريق.
الأكثر تسجيلاً للأهداف
شباك نظيفة
الأقل استقبالاً للأهداف
جميع الفرق · الأهداف على الأرض وخارجها
| الفريق | لعب | أهداف على أرضه | أهداف خارج أرضه | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|
| Cotonsport | 34 | 38 | 11 | 23 |
| UMS de Loum | 34 | 25 | 15 | 15 |
| Union Douala | 34 | 26 | 14 | 23 |
| New Star | 34 | 28 | 11 | 34 |
| APEJES Academy | 34 | 22 | 14 | 32 |
| Canon | 34 | 19 | 16 | 38 |
| Unisport Bafang | 34 | 17 | 16 | 26 |
| Dragon de Yaoundé | 34 | 18 | 15 | 41 |
| Young Sport Academy | 34 | 14 | 17 | 22 |
| Eding Sport | 34 | 20 | 9 | 26 |
| Aigle Royal | 34 | 15 | 13 | 25 |
| Les Astres | 34 | 17 | 11 | 36 |
| Lion Blessé | 34 | 16 | 12 | 33 |
| Bamboutos | 34 | 18 | 7 | 33 |
| Botafogo | 34 | 16 | 9 | 36 |
| Racing | 34 | 14 | 8 | 27 |
| Panthère | 34 | 12 | 10 | 29 |
| Cosmos de Bafia | 34 | 9 | 7 | 60 |
يُحدَّد صاحبا الأرض والضيافة وفق جدول المباريات، بما في ذلك المباريات المقامة على ملاعب محايدة.
استكشف هذه البطولة
تم تحديث الموسم · حول البيانات