Division Intermedia · 2021
جدول المباريات على أرضه
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 20 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 11 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 18 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 19 | 27 | |
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | 24 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 23 | |
| 11 | 17 | 4 | 10 | 3 | 22 | 21 | 22 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 24 | 22 | |
| 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 25 | 21 | |
| 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 22 | 20 | |
| 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 18 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | 18 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 22 | 12 |
السجلات الرسمية على الأرض وخارجها. النقاط المعروضة هي الفوز × 3 زائد التعادلات؛ لا يتم تخصيص الخصومات الإدارية لمباريات الأرض أو خارجها.
محدّث