
Daniel Johnson Burn
Останній зафіксований вихід на поле
Newcastle · Fulham проти Newcastle · 7 листопада 2026 р.
Останній зіграний матч у наших записах; це не підтверджує поточний клуб гравця.
Сезони
Виберіть турнір і сезон для перегляду результатів і статистики. Деякі сезони можуть бути відсутні.
2026
2025
2024
2023
Історія кар'єри
Клуби та збірні
Історія кар'єри доступна. Остання перевірка UTC.
| КОМАНДА | СЕЗОНИ |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Сезони не вказано |
Усі доступні роки. Деякі команди або сезони можуть бути відсутні. Сезони не підтверджують дати трансферів чи виходи на поле. Джерело: API-Football · Станом на UTC.
Досягнення та трофеї
Турніри, сезони та підсумкові місця
Деякі дані про трофеї відсутні або непідтверджені. Остання перевірка UTC.
| ТУРНІР | СЕЗОН | ФІНІШ |
|---|---|---|
| League CupАнглія | 2024/2025 | переможець |
| A-Leagues All Stars MenСвіт | 2024 | 2-ге місце |
| League CupАнглія | 2022/2023 | 2-ге місце |
| League OneАнглія | 2017/2018 | переможець |
| FA TrophyАнглія | 2010/2011 | переможець |
| A-Leagues All Stars MenСвіт | Сезон не вказано | 2-ге місце |
| FA TrophyАнглія | Сезон не вказано | переможець |
| League CupАнглія | Сезон не вказано | 2-ге місце |
| League CupАнглія | Сезон не вказано | переможець |
| League OneАнглія | Сезон не вказано | переможець |
Усі доступні роки. Включає перемоги та інші призові місця. Записи без дат можуть перетинатися, тому це не загальна кількість трофеїв. Джерело: API-Football · Станом на UTC.
Історія трансферів
Усі доступні роки
Історія доступна. Остання перевірка: 02.11.2026, 02:07:51 UTC.
| ДАТА | ВІД | ДО | СУМА / СТАТУС |
|---|---|---|---|
| 31 січ. 2022 р. | € 15M | ||
| 01 січ. 2019 р. | н/д | ||
| 10 серп. 2018 р. | оренда | ||
| 09 серп. 2018 р. | € 3.3M | ||
| 01 лип. 2016 р. | безкоштовно | ||
| 02 січ. 2014 р. | н/д | ||
| 25 вер. 2012 р. | оренда | ||
| 01 лип. 2011 р. | н/д |
Деякі трансфери або суми можуть бути відсутні. Невідома сума не означає вільний трансфер. Збіжні записи в межах семи днів показуються один раз.
Травми та дискваліфікації
Усі доступні роки
Історія доступна. Остання перевірка: 02.11.2026, 02:36:44 UTC.
| ПРИЧИНА | ПОЧАТОК | КІНЕЦЬ |
|---|---|---|
| травма паху | 09 лют. 2025 р. | 14 лют. 2025 р. |
| травма спини | 05 лист. 2023 р. | 13 груд. 2023 р. |
| хвороба | 25 вер. 2023 р. | 29 вер. 2023 р. |
| травма голови | 22 серп. 2022 р. | 27 серп. 2022 р. |
| травма гомілкостопа/стопи | 07 лют. 2022 р. | 07 лют. 2022 р. |
| травма коліна | 29 жовт. 2021 р. | 19 лист. 2021 р. |
| травма медіальної колатеральної зв'язки коліна | 24 трав. 2021 р. | 18 вер. 2021 р. |
| травма стегна | 22 бер. 2021 р. | 11 квіт. 2021 р. |
| травма стегна | 15 бер. 2021 р. | 19 бер. 2021 р. |
| травма плеча | 02 січ. 2020 р. | 07 лют. 2020 р. |
| ушкодження | 17 бер. 2014 р. | 10 квіт. 2014 р. |
Відсутність дати закінчення не підтверджує поточну травму. Періоди відсутності, що збігаються, не підсумовуються.
Доступність гравця для матчів
Переглянути звіти для Premier League 2026Джерело: API-Football · Профіль оновлено · Про дані