
Gastón Alberto Togni
Kayıtlı son maç
Platense · San Lorenzo vs Platense · 6 Kasım 2026
Kayıtlarımızdaki son maçı; bu bilgi oyuncunun mevcut kulübünü doğrulamaz.
Sezonlar
Sonuçlar ve istatistikler için bir turnuva ve sezon seçin. Bazı sezonlar eksik olabilir.
2025
2023
2022
Kariyer geçmişi
Kulüpler ve milli takımlar
Kariyer geçmişi mevcut. Son kontrol UTC.
| TAKIM | SEZONLAR |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| Sezon bilgisi yok |
Mevcut tüm yıllar. Bazı takımlar veya sezonlar eksik olabilir. Sezonlar transfer tarihlerini veya oynanan maçları doğrulamaz. Kaynak: API-Football · Tarih: UTC.
Başarılar & kupalar
Turnuvalar, sezonlar ve dereceler
Bazı başarı detayları eksik veya doğrulanmadı. Son kontrol UTC.
| TURNUVA | SEZON | DERECE |
|---|---|---|
| Copa ArgentinaArjantin | 2023 | 2.'lik |
| Liga Profesional ArgentinaArjantin | 2018/2019 | 2.'lik |
| CONMEBOL RecopaGüney Amerika | 2018 | 2.'lik |
| CONMEBOL SudamericanaGüney Amerika | 2017 | şampiyon |
| CONMEBOL RecopaGüney Amerika | Sezon bildirilmedi | 2.'lik |
| CONMEBOL SudamericanaGüney Amerika | Sezon bildirilmedi | şampiyon |
| Copa ArgentinaArjantin | Sezon bildirilmedi | 2.'lik |
| Liga Profesional ArgentinaArjantin | Sezon bildirilmedi | 2.'lik |
Mevcut tüm yıllar. Şampiyonlukları ve diğer dereceleri içerir. Tarihsiz kayıtlar çakışabilir, bu nedenle bunlar toplam kupa sayısı değildir. Kaynak: API-Football · Tarih: UTC.
Transfer geçmişi
Mevcut tüm yıllar
Geçmiş mevcut. Son kontrol: 03.11.2026 02:20:38 UTC.
| TARİH | ÖNCEKİ KULÜP | YENİ KULÜP | BONSERVİS / DURUM |
|---|---|---|---|
| 04 Ağu 2026 | kiralık | ||
| 03 Ağu 2026 | kiralıktan dönüş | ||
| 08 Oca 2026 | kiralık | ||
| 30 Ara 2025 | kiralıktan dönüş | ||
| 05 Tem 2025 | kiralık | ||
| 01 Tem 2022 | bilinmiyor | ||
| 01 Tem 2019 | bilinmiyor | ||
| 06 Tem 2018 | kiralık |
Bazı transferler veya bonservis bedelleri eksik olabilir. Bilinmeyen bedel, bedelsiz transfer anlamına gelmez. Yedi gün içinde eşleşen kayıtlar bir kez gösterilir.
Sakatlıklar ve cezalar
Mevcut tüm yıllar
Geçmiş mevcut. Son kontrol: 03.11.2026 12:35:23 UTC.
| NEDEN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| Sakatlık | 04 Nis 2025 | 23 Nis 2025 |
| Diz sakatlığı | 18 Nis 2024 | 22 Oca 2025 |
| Sakatlık | 21 Nis 2022 | 25 Nis 2022 |
| Sakatlık | 5 May 2021 | 13 May 2021 |
| Sakatlık | 14 Mar 2021 | 27 Mar 2021 |
| Millî takım görevi | 24 Oca 2020 | 16 Şub 2020 |
| Sakatlık | 10 Kas 2019 | 06 Oca 2020 |
| Sakatlık | 16 Şub 2019 | 26 Tem 2019 |
Bitiş tarihinin olmaması mevcut bir sakatlığı doğrulamaz. Çakışan eksiklik süreleri birbirine eklenmez.
Oyuncunun maça uygunluğu
Raporları görüntüle: CONMEBOL Libertadores 2026Kaynak: API-Football · Profil güncellendi · Veriler hakkında