
Roderick Jefferson Gonçalves Miranda
การลงสนามล่าสุดที่บันทึกไว้
Melbourne Victory · Melbourne Victory พบ Sydney · 2 พฤษภาคม 2026
การลงสนามนัดล่าสุดในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งไม่ได้เป็นการยืนยันสโมสรปัจจุบันของผู้เล่น
ฤดูกาล
เลือกรายการแข่งขันและฤดูกาลเพื่อดูผลการแข่งขันและสถิติ บางฤดูกาลอาจไม่มีข้อมูล
ประวัติอาชีพ
สโมสรและทีมชาติ
มีข้อมูลประวัติอาชีพ. ตรวจสอบล่าสุด UTC
| ทีม | ฤดูกาล |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ไม่มีรายงานฤดูกาล |
ทุกปีที่มีข้อมูล บางทีมหรือบางฤดูกาลอาจขาดหายไป ฤดูกาลไม่ได้ยืนยันวันย้ายทีมหรือการลงสนาม แหล่งข้อมูล: API-Football · ข้อมูล ณ UTC
เกียรติประวัติและถ้วยรางวัล
รายการแข่งขัน ฤดูกาล และอันดับที่จบ
รายละเอียดเกียรติประวัติบางส่วนขาดหายไปหรือยังไม่ได้รับการยืนยัน. ตรวจสอบล่าสุด UTC
| รายการแข่งขัน | ฤดูกาล | อันดับสุดท้าย |
|---|---|---|
| A-League Menออสเตรเลีย | 2024/2025 | อันดับ 2 |
| Australia Cupออสเตรเลีย | 2024 | อันดับ 2 |
| A-League Menออสเตรเลีย | 2023/2024 | อันดับ 2 |
| Australia Cupออสเตรเลีย | 2021/2022 | ชนะเลิศ |
| Premier League Asia Trophyโลก | 2019 | ชนะเลิศ |
| Super League 1กรีซ | 2018/2019 | อันดับ 2 |
| Championshipอังกฤษ | 2017/2018 | ชนะเลิศ |
| Super Cupโปรตุเกส | 2014 | อันดับ 2 |
| Taça da Ligaโปรตุเกส | 2013/2014 | อันดับ 2 |
| Taça de Portugalโปรตุเกส | 2013/2014 | อันดับ 2 |
| Primeira Ligaโปรตุเกส | 2012/2013 | อันดับ 2 |
| Taça de Portugalโปรตุเกส | 2012/2013 | อันดับ 2 |
| UEFA Europa Leagueยุโรป | 2012/2013 | อันดับ 2 |
| FIFA U20 World Cupโลก | 2011 | อันดับ 2 |
| Primeira Ligaโปรตุเกส | 2010/2011 | อันดับ 2 |
| Taça da Ligaโปรตุเกส | 2010/2011 | ชนะเลิศ |
| A-League Menออสเตรเลีย | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| Australia Cupออสเตรเลีย | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| Australia Cupออสเตรเลีย | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| Championshipอังกฤษ | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| FIFA U20 World Cupโลก | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| Premier League Asia Trophyโลก | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| Primeira Ligaโปรตุเกส | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| Super Cupโปรตุเกส | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| Super League 1กรีซ | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
ทุกปีที่มีข้อมูล รวมการคว้าแชมป์และอันดับอื่นๆ รายการที่ไม่ระบุวันที่อาจซ้ำซ้อนกัน จึงไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลรวมทั้งหมด แหล่งข้อมูล: API-Football · ข้อมูล ณ UTC
ประวัติการย้ายทีม
ทุกปีที่มีข้อมูล
มีข้อมูลย้อนหลัง. ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 4/11/2026 21:27:57 UTC
| วันที่ | จาก | ไปยัง | ค่าตัว / สถานะ |
|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 2026 | นักเตะไร้สังกัด | ||
| 29 มิ.ย. 2026 | Roderick | นักเตะไร้สังกัด | |
| 29 มิ.ย. 2026 | นักเตะไร้สังกัด | ||
| 15 ต.ค. 2021 | ฟรี | ||
| 01 ก.พ. 2021 | ฟรี | ||
| 03 ส.ค. 2020 | ไม่มีข้อมูล | ||
| 01 ก.ย. 2019 | ยืมตัว | ||
| 01 ก.ค. 2019 | ไม่มีข้อมูล | ||
| 12 ก.ค. 2018 | ยืมตัว | ||
| 01 ก.ค. 2017 | ไม่มีข้อมูล | ||
| 16 ก.ค. 2013 | ฟรี | ||
| 31 ก.ค. 2012 | ยืมตัว | ||
| 16 ส.ค. 2011 | ยืมตัว |
ข้อมูลการย้ายทีมหรือค่าตัวบางส่วนอาจขาดหายไป ค่าตัวที่ไม่ทราบข้อมูลไม่ได้หมายถึงการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว รายงานที่ตรงกันภายในเจ็ดวันจะแสดงเพียงครั้งเดียว
การบาดเจ็บและโทษแบน
ทุกปีที่มีข้อมูล
มีข้อมูลย้อนหลัง. ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 6/11/2026 00:25:05 UTC
| สาเหตุ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
|---|---|---|
| ใบแดง | 24 ต.ค. 2024 | 26 ต.ค. 2024 |
| ใบแดง | 01 มี.ค. 2024 | 03 มี.ค. 2024 |
| ใบแดง | 08 พ.ย. 2023 | 10 พ.ย. 2023 |
| ใบแดง | 21 เม.ย. 2023 | 23 เม.ย. 2023 |
| สะสมใบเหลือง | 09 พ.ค. 2021 | 11 พ.ค. 2021 |
| ใบแดง | 07 พ.ย. 2019 | 09 พ.ย. 2019 |
| บาดเจ็บต้นขา | 19 พ.ค. 2017 | 13 ก.ค. 2017 |
การไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่ได้ยืนยันอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ขาดหายไปซึ่งทับซ้อนกันจะไม่นำมารวมกัน
ความพร้อมลงสนาม
ดูรายงานสำหรับ A-League 2025แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล