
Richarlison de Andrade
การลงสนามล่าสุดที่บันทึกไว้
Tottenham Hotspur U21 · Cheltenham พบ Tottenham Hotspur U21 · 13 ตุลาคม 2026
การลงสนามนัดล่าสุดในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งไม่ได้เป็นการยืนยันสโมสรปัจจุบันของผู้เล่น
ฤดูกาล
เลือกรายการแข่งขันและฤดูกาลเพื่อดูผลการแข่งขันและสถิติ บางฤดูกาลอาจไม่มีข้อมูล
2026
2025
2024
2023
2022
2020
2019
ประวัติอาชีพ
สโมสรและทีมชาติ
มีข้อมูลประวัติอาชีพ. ตรวจสอบล่าสุด UTC
| ทีม | ฤดูกาล |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ไม่มีรายงานฤดูกาล | |
| ไม่มีรายงานฤดูกาล |
ทุกปีที่มีข้อมูล บางทีมหรือบางฤดูกาลอาจขาดหายไป ฤดูกาลไม่ได้ยืนยันวันย้ายทีมหรือการลงสนาม แหล่งข้อมูล: API-Football · ข้อมูล ณ UTC
เกียรติประวัติและถ้วยรางวัล
รายการแข่งขัน ฤดูกาล และอันดับที่จบ
รายละเอียดเกียรติประวัติบางส่วนขาดหายไปหรือยังไม่ได้รับการยืนยัน. ตรวจสอบล่าสุด UTC
| รายการแข่งขัน | ฤดูกาล | อันดับสุดท้าย |
|---|---|---|
| UEFA Super Cupยุโรป | 2025 | อันดับ 2 |
| UEFA Europa Leagueยุโรป | 2024/2025 | ชนะเลิศ |
| J.League World Challengeโลก | 2024 | ชนะเลิศ |
| Trofeo Joan Gamperโลก | 2023 | อันดับ 2 |
| CONMEBOL Copa Americaอเมริกาใต้ | 2021 | อันดับ 2 |
| Florida Cupโลก | 2021 | ชนะเลิศ |
| Olympics Menโลก | 2021 | ชนะเลิศ |
| CONMEBOL Copa Americaอเมริกาใต้ | 2019 | ชนะเลิศ |
| Carioca Série Aบราซิล | 2017 | อันดับ 2 |
| CONMEBOL Copa Americaอเมริกาใต้ | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| CONMEBOL Copa Americaอเมริกาใต้ | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| Carioca Série Aบราซิล | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| Florida Cupโลก | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| J.League World Challengeโลก | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| Olympics Menโลก | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| Trofeo Joan Gamperโลก | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
| UEFA Europa Leagueยุโรป | ไม่มีรายงานฤดูกาล | ชนะเลิศ |
| UEFA Super Cupยุโรป | ไม่มีรายงานฤดูกาล | อันดับ 2 |
ทุกปีที่มีข้อมูล รวมการคว้าแชมป์และอันดับอื่นๆ รายการที่ไม่ระบุวันที่อาจซ้ำซ้อนกัน จึงไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลรวมทั้งหมด แหล่งข้อมูล: API-Football · ข้อมูล ณ UTC
ประวัติการย้ายทีม
ทุกปีที่มีข้อมูล
มีข้อมูลย้อนหลัง. ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 1/11/2026 21:43:35 UTC
| วันที่ | จาก | ไปยัง | ค่าตัว / สถานะ |
|---|---|---|---|
| 01 ก.ค. 2022 | € 58M | ||
| 24 ก.ค. 2018 | € 40.5M | ||
| 08 ส.ค. 2017 | € 12.4M | ||
| 01 ม.ค. 2016 | € 2.4M |
ข้อมูลการย้ายทีมหรือค่าตัวบางส่วนอาจขาดหายไป ค่าตัวที่ไม่ทราบข้อมูลไม่ได้หมายถึงการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัว รายงานที่ตรงกันภายในเจ็ดวันจะแสดงเพียงครั้งเดียว
การบาดเจ็บและโทษแบน
ทุกปีที่มีข้อมูล
มีข้อมูลย้อนหลัง. ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 1/11/2026 21:44:30 UTC
| สาเหตุ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
|---|---|---|
| บาดเจ็บจากการปะทะ | 22 พ.ค. 2025 | 24 พ.ค. 2025 |
| บาดเจ็บน่อง | 07 ก.พ. 2025 | 02 เม.ย. 2025 |
| บาดเจ็บขาหนีบ | 27 ม.ค. 2025 | 29 ม.ค. 2025 |
| แฮมสตริง | 04 พ.ย. 2024 | 14 ม.ค. 2025 |
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อ | 30 ส.ค. 2024 | 17 ต.ค. 2024 |
| บาดเจ็บน่อง | 10 พ.ค. 2024 | 17 ส.ค. 2024 |
| บาดเจ็บเข่า | 03 เม.ย. 2024 | 26 เม.ย. 2024 |
| บาดเจ็บเข่า | 01 มี.ค. 2024 | 15 มี.ค. 2024 |
| บาดเจ็บหลัง | 24 ธ.ค. 2023 | 27 ธ.ค. 2023 |
| บาดเจ็บที่เชิงกราน | 07 พ.ย. 2023 | 02 ธ.ค. 2023 |
| บาดเจ็บจากการปะทะ | 19 มี.ค. 2023 | 07 เม.ย. 2023 |
| แฮมสตริง | 23 ธ.ค. 2022 | 14 ม.ค. 2023 |
| บาดเจ็บที่น่อง/หน้าแข้ง | 17 ต.ค. 2022 | 11 พ.ย. 2022 |
| บาดเจ็บเข่า | 13 ต.ค. 2022 | 14 ต.ค. 2022 |
| บาดเจ็บต้นขา | 20 พ.ค. 2022 | 01 มิ.ย. 2022 |
| บาดเจ็บที่น่อง/หน้าแข้ง | 02 พ.ค. 2022 | 07 พ.ค. 2022 |
| บาดเจ็บน่อง | 13 ธ.ค. 2021 | 14 ม.ค. 2022 |
| บาดเจ็บเข่า | 14 ก.ย. 2021 | 22 ต.ค. 2021 |
| บาดเจ็บจากการปะทะ | 02 ม.ค. 2021 | 11 ม.ค. 2021 |
| บาดเจ็บศีรษะ | 25 ธ.ค. 2020 | 31 ธ.ค. 2020 |
| บาดเจ็บที่ข้อเท้า/เท้า | 01 ต.ค. 2020 | 02 ต.ค. 2020 |
| บาดเจ็บเข่า | 12 ม.ค. 2020 | 31 ม.ค. 2020 |
| บาดเจ็บจากการปะทะ | 24 พ.ย. 2019 | 30 พ.ย. 2019 |
| บาดเจ็บต้นขา | 16 ก.ย. 2019 | 20 ก.ย. 2019 |
| บาดเจ็บที่ซี่โครง | 05 พ.ค. 2019 | 31 พ.ค. 2019 |
การไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่ได้ยืนยันอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ขาดหายไปซึ่งทับซ้อนกันจะไม่นำมารวมกัน
ความพร้อมลงสนาม
ดูรายงานสำหรับ Premier League 2026แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล