
Jonathan Viera Ramos
Mechi ya hivi karibuni iliyorekodiwa
Ratchaburi · Ratchaburi dhidi ya Sukhothai FC · 9 Oktoba 2026
Mechi ya hivi karibuni aliyocheza kwenye rekodi zetu; hii haithibitishi klabu ya sasa ya mchezaji.
Misimu
Chagua mashindano na msimu ili kuona matokeo na takwimu. Baadhi ya misimu huenda ikakosekana.
Historia ya kazi
Klabu na timu za taifa
Historia ya kazi inapatikana. Ilikaguliwa mwisho UTC.
| TIMU | MISIMU |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa |
Miaka yote inayopatikana. Baadhi ya timu au misimu inaweza kukosekana. Misimu haithibitishi tarehe za uhamisho au mechi zilizochezwa. Kufikia UTC.
Tuzo na makombe
Mashindano, misimu na nafasi za mwisho
Baadhi ya maelezo ya mataji hayapo au hayajathibitishwa. Ilikaguliwa mwisho UTC.
| MASHINDANO | MSIMU | NAFASI |
|---|---|---|
| Malaysia CupMalesia | 2024/2025 | mshindi |
| Super LeagueMalesia | 2024/2025 | mshindi |
| Segunda DivisiónUhispania | 2022/2023 | nafasi ya 2 |
| Super CupJamhuri ya Watu wa China | 2019 | nafasi ya 2 |
| FA CupJamhuri ya Watu wa China | 2018 | mshindi |
| Emirates CupDunia | 2014 | mshindi |
| Emirates CupDunia | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| FA CupJamhuri ya Watu wa China | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| Malaysia CupMalesia | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| Segunda DivisiónUhispania | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| Super CupJamhuri ya Watu wa China | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| Super LeagueMalesia | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
Miaka yote inayopatikana. Inajumuisha ushindi na nafasi nyingine. Maingizo yasiyo na tarehe yanaweza kuingiliana, kwa hivyo hii si jumla ya idadi ya makombe. Kufikia UTC.
Historia ya uhamisho
Miaka yote inayopatikana
Historia inapatikana. Ilikaguliwa mwisho 3/11/2026, 09:30:31 UTC.
| TAREHE | KUTOKA | KWENDA | ADA / HALI |
|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | mchezaji huru | ||
| 29 Jun 2026 | mchezaji huru | ||
| 29 Jun 2026 | Klabu haijathibitishwa Klabu inahitaji uhakikiChanzo kilitoa jina la mchezaji badala ya klabu iliyotambuliwa. Klabu haijathibitishwa. | mchezaji huru | |
| 12 Jul 2025 | uhamisho wa bure | ||
| 12 Jul 2025 | uhamisho wa bure | ||
| 17 Jul 2024 | bure | ||
| 23 Ago 2021 | haipatikani | ||
| 1 Jan 2020 | haipatikani | ||
| 2 Sep 2019 | mkopo | ||
| 20 Feb 2018 | haipatikani | ||
| 23 Des 2014 | mkopo | ||
| 1 Sep 2014 | haipatikani | ||
| 1 Jul 2014 | haipatikani | ||
| 30 Ago 2013 | mkopo | ||
| 1 Jul 2012 | € 2.5M |
Baadhi ya usajili au ada huenda zikakosekana. Ada isiyojulikana haimaanishi usajili huru. Ripoti zinazofanana ndani ya siku saba huonyeshwa mara moja.
Majeraha na adhabu
Miaka yote inayopatikana
Historia inapatikana. Ilikaguliwa mwisho 4/11/2026, 14:06:57 UTC.
| SABABU | MWANZO | MWISHO |
|---|---|---|
| misuli ya nyuma ya paja | 31 Okt 2017 | 17 Nov 2017 |
| misuli ya nyuma ya paja | 18 Apr 2017 | 28 Apr 2017 |
| misuli ya nyuma ya paja | 7 Sep 2016 | 20 Sep 2016 |
| misuli ya nyuma ya paja | 9 Apr 2014 | 12 Jul 2014 |
| haijulikani | 7 Feb 2014 | 14 Feb 2014 |
Kukosekana kwa tarehe ya mwisho hakuthibitishi jeraha la sasa. Kutokuwepo kunakopishana hakujumlishwi pamoja.
Upatikanaji wa mchezaji kwa mechi
Tazama ripoti za AFC Champions League Elite 2026Wasifu umesasishwa · Kuhusu data