
Yeferson Julio Soteldo Martínez
Mechi ya hivi karibuni iliyorekodiwa
Fluminense · Fluminense dhidi ya Santos · 18 Oktoba 2026
Mechi ya hivi karibuni aliyocheza kwenye rekodi zetu; hii haithibitishi klabu ya sasa ya mchezaji.
Misimu
Chagua mashindano na msimu ili kuona matokeo na takwimu. Baadhi ya misimu huenda ikakosekana.
2026
2025
2024
2023
2021
Historia ya kazi
Klabu na timu za taifa
Historia ya kazi inapatikana. Ilikaguliwa mwisho UTC.
| TIMU | MISIMU |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa |
Miaka yote inayopatikana. Baadhi ya timu au misimu inaweza kukosekana. Misimu haithibitishi tarehe za uhamisho au mechi zilizochezwa. Chanzo: API-Football · Kufikia UTC.
Tuzo na makombe
Mashindano, misimu na nafasi za mwisho
Baadhi ya maelezo ya mataji hayapo au hayajathibitishwa. Ilikaguliwa mwisho UTC.
| MASHINDANO | MSIMU | NAFASI |
|---|---|---|
| Gaúcho 1Brazili | 2024 | mshindi |
| Recopa GaúchaBrazili | 2024 | nafasi ya 2 |
| Canadian ChampionshipKanada | 2021 | nafasi ya 2 |
| CONMEBOL LibertadoresAmerika Kusini | 2020/2021 | nafasi ya 2 |
| Serie ABrazili | 2019 | nafasi ya 2 |
| FIFA U20 World CupDunia | 2017 | nafasi ya 2 |
| Primera DivisiónVenezuela | 2016 | mshindi |
| Primera DivisiónVenezuela | 2015 | mshindi |
| Primera DivisiónVenezuela | 2013/2014 | mshindi |
| CONMEBOL LibertadoresAmerika Kusini | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| Canadian ChampionshipKanada | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| FIFA U20 World CupDunia | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| Gaúcho 1Brazili | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| Primera DivisiónVenezuela | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| Recopa GaúchaBrazili | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| Serie ABrazili | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
Miaka yote inayopatikana. Inajumuisha ushindi na nafasi nyingine. Maingizo yasiyo na tarehe yanaweza kuingiliana, kwa hivyo hii si jumla ya idadi ya makombe. Chanzo: API-Football · Kufikia UTC.
Historia ya uhamisho
Miaka yote inayopatikana
Historia inapatikana. Ilikaguliwa mwisho 3/11/2026, 01:17:32 UTC.
| TAREHE | KUTOKA | KWENDA | ADA / HALI |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 2025 | uhamisho | ||
| 3 Jan 2025 | amerudi kutoka mkopo | ||
| 11 Jan 2024 | mkopo | ||
| 11 Ago 2022 | haipatikani | ||
| 31 Jan 2022 | haipatikani | ||
| 24 Apr 2021 | haipatikani | ||
| 15 Jan 2019 | haipatikani | ||
| 1 Jan 2018 | mkopo | ||
| 1 Jan 2017 | bure |
Baadhi ya usajili au ada huenda zikakosekana. Ada isiyojulikana haimaanishi usajili huru. Ripoti zinazofanana ndani ya siku saba huonyeshwa mara moja.
Majeraha na adhabu
Miaka yote inayopatikana
Historia inapatikana. Ilikaguliwa mwisho 3/11/2026, 11:00:16 UTC.
| SABABU | MWANZO | MWISHO |
|---|---|---|
| jeraha la kigimbi | 31 Jul 2025 | 22 Ago 2025 |
| jeraha la paja | 12 Jun 2025 | 28 Jun 2025 |
| jeraha la paja | 19 Mei 2025 | 5 Jun 2025 |
| jeraha la paja | 15 Apr 2025 | 03 Mei 2025 |
| uchovu | 29 Mac 2025 | 4 Apr 2025 |
| uchovu | 02 Des 2024 | 06 Des 2024 |
| uchovu | 27 Sep 2024 | 03 Okt 2024 |
| uchovu | 09 Ago 2024 | 12 Ago 2024 |
| jeraha la paja | 8 Nov 2023 | 11 Nov 2023 |
Kukosekana kwa tarehe ya mwisho hakuthibitishi jeraha la sasa. Kutokuwepo kunakopishana hakujumlishwi pamoja.
Upatikanaji wa mchezaji kwa mechi
Tazama ripoti za CONMEBOL Libertadores 2026Chanzo: API-Football · Wasifu umesasishwa · Kuhusu data