
Matthew Lee James
Mechi ya hivi karibuni iliyorekodiwa
Wrexham · Wrexham dhidi ya Wolves · 7 Novemba 2026
Mechi ya hivi karibuni aliyocheza kwenye rekodi zetu; hii haithibitishi klabu ya sasa ya mchezaji.
Misimu
Chagua mashindano na msimu ili kuona matokeo na takwimu. Baadhi ya misimu huenda ikakosekana.
Historia ya kazi
Klabu na timu za taifa
Historia ya kazi inapatikana. Ilikaguliwa mwisho UTC.
| TIMU | MISIMU |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa | |
| Misimu haijaripotiwa |
Miaka yote inayopatikana. Baadhi ya timu au misimu inaweza kukosekana. Misimu haithibitishi tarehe za uhamisho au mechi zilizochezwa. Chanzo: API-Football · Kufikia UTC.
Tuzo na makombe
Mashindano, misimu na nafasi za mwisho
Baadhi ya maelezo ya mataji hayapo au hayajathibitishwa. Ilikaguliwa mwisho UTC.
| MASHINDANO | MSIMU | NAFASI |
|---|---|---|
| League OneUingereza | 2024/2025 | nafasi ya 2 |
| Premier League Asia TrophyDunia | 2017 | nafasi ya 2 |
| Community ShieldUingereza | 2016 | nafasi ya 2 |
| Premier LeagueUingereza | 2015/2016 | mshindi |
| ChampionshipUingereza | 2013/2014 | mshindi |
| Community ShieldUingereza | 2009/2010 | nafasi ya 2 |
| League CupUingereza | 2008/2009 | mshindi |
| Premier LeagueUingereza | 2008/2009 | mshindi |
| UEFA Champions LeagueUlaya | 2008/2009 | nafasi ya 2 |
| ChampionshipUingereza | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| Community ShieldUingereza | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| League CupUingereza | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| League OneUingereza | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| Premier LeagueUingereza | Msimu haujaripotiwa | mshindi |
| Premier League Asia TrophyDunia | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
| UEFA Champions LeagueUlaya | Msimu haujaripotiwa | nafasi ya 2 |
Miaka yote inayopatikana. Inajumuisha ushindi na nafasi nyingine. Maingizo yasiyo na tarehe yanaweza kuingiliana, kwa hivyo hii si jumla ya idadi ya makombe. Chanzo: API-Football · Kufikia UTC.
Historia ya uhamisho
Miaka yote inayopatikana
Historia inapatikana. Ilikaguliwa mwisho 3/11/2026, 04:56:37 UTC.
| TAREHE | KUTOKA | KWENDA | ADA / HALI |
|---|---|---|---|
| 1 Jul 2021 | bure | ||
| 1 Jul 2021 | haipatikani | ||
| 6 Jan 2021 | mkopo | ||
| 5 Jan 2021 | haipatikani | ||
| 16 Okt 2020 | mkopo | ||
| 1 Jul 2017 | haipatikani | ||
| 25 Jan 2017 | mkopo | ||
| 1 Jul 2012 | € 1.3M |
Baadhi ya usajili au ada huenda zikakosekana. Ada isiyojulikana haimaanishi usajili huru. Ripoti zinazofanana ndani ya siku saba huonyeshwa mara moja.
Majeraha na adhabu
Miaka yote inayopatikana
Historia inapatikana. Ilikaguliwa mwisho 3/11/2026, 17:10:34 UTC.
| SABABU | MWANZO | MWISHO |
|---|---|---|
| ngiri | 28 Apr 2024 | 02 Mei 2025 |
| kuvutika kwa kano ya kisigino | 18 Feb 2024 | 26 Mac 2024 |
| jeraha la kigimbi/muundi | 6 Feb 2019 | 2 Jan 2020 |
| jeraha la kigimbi/muundi | 12 Mac 2018 | 11 Jan 2019 |
| jeraha la kifundo cha mguu/mguu | 14 Jan 2018 | 19 Jan 2018 |
| kuchanika kwa kano ya kisigino | 10 Sep 2017 | 25 Des 2017 |
| jeraha la kifundo cha mguu/mguu | 1 Sep 2016 | 27 Okt 2016 |
| jeraha la ACL la goti | 10 Mei 2015 | 14 Ago 2016 |
| jeraha la kigimbi/muundi | 18 Ago 2014 | 12 Sep 2014 |
Kukosekana kwa tarehe ya mwisho hakuthibitishi jeraha la sasa. Kutokuwepo kunakopishana hakujumlishwi pamoja.
Upatikanaji wa mchezaji kwa mechi
Tazama ripoti za Championship 2026Chanzo: API-Football · Wasifu umesasishwa · Kuhusu data