
Thiago Emiliano da Silva
Последний учтенный матч
Fluminense · Vitoria против Fluminense · 6 ноября 2026 г.
Последнее появление в матче в нашей базе; это не подтверждает текущий клуб игрока.
Сезоны
Выберите турнир и сезон для просмотра результатов и статистики. Некоторые сезоны могут отсутствовать.
2025
2022
2021
2020
2019
2018
2016
История карьеры
Клубы и сборные
История карьеры доступна. Последняя проверка UTC.
| КОМАНДА | СЕЗОНЫ |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Сезоны не указаны |
Все доступные годы. Некоторые команды или сезоны могут отсутствовать. Сезоны не подтверждают даты трансферов или выходы на поле. Источник: API-Football · По состоянию на UTC.
Достижения и трофеи
Турниры, сезоны и итоговые места
Некоторые сведения о трофеях отсутствуют или не подтверждены. Последняя проверка UTC.
| ТУРНИР | СЕЗОН | ФИНИШ |
|---|---|---|
| Carioca Série AБразилия | 2025 | 2-е место |
| League CupАнглия | 2023/2024 | 2-е место |
| Florida CupМир | 2023 | победитель |
| Premier League Summer SeriesМир | 2023 | победитель |
| FIFA Intercontinental CupМир | 2022 | победитель |
| Florida CupМир | 2022 | 2-е место |
| FA CupАнглия | 2021/2022 | 2-е место |
| League CupАнглия | 2021/2022 | 2-е место |
| CONMEBOL Copa AmericaЮжная Америка | 2021 | 2-е место |
| UEFA Super CupЕвропа | 2021 | победитель |
| FA CupАнглия | 2020/2021 | 2-е место |
| UEFA Champions LeagueЕвропа | 2020/2021 | победитель |
| Coupe de FranceФранция | 2019/2020 | победитель |
| Ligue 1Франция | 2019/2020 | победитель |
| UEFA Champions LeagueЕвропа | 2019/2020 | 2-е место |
| CONMEBOL Copa AmericaЮжная Америка | 2019 | победитель |
| Trophée des ChampionsФранция | 2019 | победитель |
| Coupe de FranceФранция | 2018/2019 | 2-е место |
| Ligue 1Франция | 2018/2019 | победитель |
| Trophée des ChampionsФранция | 2018 | победитель |
| Coupe de FranceФранция | 2017/2018 | победитель |
| Ligue 1Франция | 2017/2018 | победитель |
| Trophée des ChampionsФранция | 2017 | победитель |
| Coupe de FranceФранция | 2016/2017 | победитель |
| Ligue 1Франция | 2016/2017 | 2-е место |
Все доступные годы. Включает победы и другие призовые места. Записи без дат могут пересекаться, поэтому это не общий подсчет трофеев. Источник: API-Football · По состоянию на UTC.
История трансферов
Все доступные годы
Доступна история. Последняя проверка: 03.11.2026, 03:57:12 UTC.
| ДАТА | ОТКУДА | В | СУММА / СТАТУС |
|---|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | Свободный агент | ||
| 31 дек. 2025 г. | Свободный агент | ||
| 16 дек. 2025 г. | Свободный агент | ||
| 10 июл. 2024 г. | Бесплатно | ||
| 28 авг. 2020 г. | Бесплатно | ||
| 14 июл. 2012 г. | € 42M | ||
| 01 янв. 2009 г. | € 10M | ||
| 01 янв. 2006 г. | н/д | ||
| 01 янв. 2005 г. | € 3.5M | ||
| 01 янв. 2004 г. | € 5.2M |
Некоторые трансферы или суммы могут отсутствовать. Неизвестная сумма не означает свободный трансфер. Совпадающие записи в пределах семи дней показываются один раз.
Травмы и дисквалификации
Все доступные годы
Доступна история. Последняя проверка: 03.11.2026, 15:10:49 UTC.
| ПРИЧИНА | НАЧАЛО | КОНЕЦ |
|---|---|---|
| Травма бедра | 04 авг. 2025 г. | 26 авг. 2025 г. |
| Травма бедра | 15 апр. 2025 г. | 10 мая 2025 г. |
| Травма пятки | 28 сент. 2024 г. | 01 нояб. 2024 г. |
| Травма пятки | 19 сент. 2024 г. | 24 сент. 2024 г. |
| Травма паха | 28 апр. 2024 г. | 04 мая 2024 г. |
| Травма паха | 13 февр. 2024 г. | 01 мар. 2024 г. |
| Травма колена | 27 февр. 2023 г. | 11 апр. 2023 г. |
| задняя поверхность бедра | 17 окт. 2022 г. | 18 окт. 2022 г. |
| Ушиб | 28 февр. 2022 г. | 04 мар. 2022 г. |
| вирус | 06 янв. 2022 г. | 11 янв. 2022 г. |
| задняя поверхность бедра | 27 дек. 2021 г. | 01 янв. 2022 г. |
| Ушиб | 18 апр. 2021 г. | 23 апр. 2021 г. |
| Травма бедра | 12 мар. 2021 г. | 02 апр. 2021 г. |
| Ушиб | 06 февр. 2021 г. | 07 мар. 2021 г. |
| Ушиб | 10 сент. 2020 г. | 19 сент. 2020 г. |
| Травма бедра | 24 февр. 2020 г. | 16 мар. 2020 г. |
| травма тазобедренного сустава/бедра | 27 янв. 2020 г. | 11 февр. 2020 г. |
| Болезнь | 01 нояб. 2019 г. | 04 нояб. 2019 г. |
| Травма колена | 15 апр. 2019 г. | 31 мая 2019 г. |
| Травма паха | 23 окт. 2018 г. | 31 окт. 2018 г. |
| Травма бедра | 02 мая 2018 г. | 07 мая 2018 г. |
| Травма колена | 06 дек. 2017 г. | 18 дек. 2017 г. |
| Травма бедра | 06 окт. 2017 г. | 22 окт. 2017 г. |
| Ушиб | 19 мая 2017 г. | 24 мая 2017 г. |
| Травма колена | 04 апр. 2017 г. | 15 апр. 2017 г. |
Отсутствие даты окончания не подтверждает текущую травму. Пересекающиеся периоды отсутствия не суммируются.
Доступность игрока для матчей
Смотреть отчёты: CONMEBOL Libertadores 2026Источник: API-Football · Профиль обновлен · О данных