
Ogochukwu Frank Onyeka
Последний учтенный матч
Coventry · Coventry против Fulham · 24 октября 2026 г.
Последнее появление в матче в нашей базе; это не подтверждает текущий клуб игрока.
Сезоны
Выберите турнир и сезон для просмотра результатов и статистики. Некоторые сезоны могут отсутствовать.
2025
2024
2023
2022
2021
История карьеры
Клубы и сборные
История карьеры доступна. Последняя проверка UTC.
| КОМАНДА | СЕЗОНЫ |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| Сезоны не указаны |
Все доступные годы. Некоторые команды или сезоны могут отсутствовать. Сезоны не подтверждают даты трансферов или выходы на поле. Источник: API-Football · По состоянию на UTC.
Достижения и трофеи
Турниры, сезоны и итоговые места
Некоторые сведения о трофеях отсутствуют или не подтверждены. Последняя проверка UTC.
| ТУРНИР | СЕЗОН | ФИНИШ |
|---|---|---|
| CAF Africa Cup of NationsАфрика | 2024 | 2-е место |
| SuperligaДания | 2020/2021 | 2-е место |
| SuperligaДания | 2019/2020 | победитель |
| DBU PokalenДания | 2018/2019 | победитель |
| SuperligaДания | 2018/2019 | 2-е место |
| SuperligaДания | 2017/2018 | победитель |
| U19 LigaenДания | 2017/2018 | победитель |
| U19 LigaenДания | 2016/2017 | 2-е место |
| U19 LigaenДания | 2015/2016 | победитель |
| CAF Africa Cup of NationsАфрика | Сезон не указан | 2-е место |
| DBU PokalenДания | Сезон не указан | победитель |
| SuperligaДания | Сезон не указан | 2-е место |
| SuperligaДания | Сезон не указан | победитель |
| U19 LigaenДания | Сезон не указан | 2-е место |
| U19 LigaenДания | Сезон не указан | победитель |
Все доступные годы. Включает победы и другие призовые места. Записи без дат могут пересекаться, поэтому это не общий подсчет трофеев. Источник: API-Football · По состоянию на UTC.
История трансферов
Все доступные годы
Доступна история. Последняя проверка: 02.11.2026, 12:35:28 UTC.
| ДАТА | ОТКУДА | В | СУММА / СТАТУС |
|---|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | Трансфер | ||
| 29 июн. 2026 г. | Возврат из аренды | ||
| 01 февр. 2026 г. | Аренда | ||
| 01 июл. 2025 г. | Возвращение из аренды | ||
| 01 июл. 2025 г. | Augsburg | Возвращение из аренды | |
| 29 июн. 2025 г. | Augsburg | Возврат из аренды | |
| 29 июн. 2025 г. | Возврат из аренды | ||
| 30 авг. 2024 г. | Аренда | ||
| 20 июл. 2021 г. | € 10.4M |
Некоторые трансферы или суммы могут отсутствовать. Неизвестная сумма не означает свободный трансфер. Совпадающие записи в пределах семи дней показываются один раз.
Травмы и дисквалификации
Все доступные годы
Доступна история. Последняя проверка: 02.11.2026, 21:12:07 UTC.
| ПРИЧИНА | НАЧАЛО | КОНЕЦ |
|---|---|---|
| Ушиб | 10 мая 2024 г. | 06 июн. 2024 г. |
| Ушиб | 06 авг. 2023 г. | 18 авг. 2023 г. |
| Травма бедра | 19 мар. 2023 г. | 14 апр. 2023 г. |
| задняя поверхность бедра | 28 дек. 2022 г. | 06 мар. 2023 г. |
| травма голеностопа/стопы | 30 мар. 2022 г. | 21 мая 2022 г. |
Отсутствие даты окончания не подтверждает текущую травму. Пересекающиеся периоды отсутствия не суммируются.
Доступность игрока для матчей
Смотреть отчёты: Premier League 2026Источник: API-Football · Профиль обновлен · О данных