
João Manuel Neves Virgínia
Última presença registada
Wolves · Everton vs Wolves · 16 de setembro de 2026
Última presença em jogo nos nossos registos; isto não confirma o clube atual do jogador.
Épocas
Escolha uma competição e época para ver resultados e estatísticas. Algumas épocas podem estar em falta.
2025
Histórico de carreira
Clubes e seleções nacionais
Histórico de carreira disponível. Última verificação UTC.
| EQUIPA | ÉPOCAS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Épocas não registadas | |
| Épocas não registadas | |
| Épocas não registadas | |
| Épocas não registadas | |
| Épocas não registadas | |
| Épocas não registadas |
Todos os anos disponíveis. Algumas equipas ou épocas podem estar em falta. As épocas não confirmam datas de transferência nem presenças. À data de UTC.
Palmarés e troféus
Competições, épocas e classificações
Alguns detalhes de títulos estão em falta ou não confirmados. Última verificação UTC.
| COMPETIÇÃO | ÉPOCA | FIM |
|---|---|---|
| Super CupPortugal | 2025 | 2.º lugar |
| Primeira LigaPortugal | 2021/2022 | 2.º lugar |
| Taça da LigaPortugal | 2021/2022 | vencedor |
| Florida CupMundo | 2021 | vencedor |
| UEFA U21 ChampionshipEuropa | 2019/2021 | 2.º lugar |
| Premier League 2Inglaterra | 2018/2019 | vencedor |
| Premier League CupInglaterra | 2018/2019 | vencedor |
| FA Youth CupInglaterra | 2017/2018 | 2.º lugar |
| Premier League 2Inglaterra | 2017/2018 | vencedor |
| Premier League International CupEuropa | 2017/2018 | 2.º lugar |
| UEFA U19 ChampionshipEuropa | 2017/2018 | vencedor |
| U18 Premier LeagueInglaterra | 2016/2017 | 2.º lugar |
| UEFA U17 ChampionshipEuropa | 2015/2016 | vencedor |
| FA Youth CupInglaterra | Época não registada | 2.º lugar |
| Florida CupMundo | Época não registada | vencedor |
| Premier League 2Inglaterra | Época não registada | vencedor |
| Premier League CupInglaterra | Época não registada | vencedor |
| Premier League International CupEuropa | Época não registada | 2.º lugar |
| Primeira LigaPortugal | Época não registada | 2.º lugar |
| Super CupPortugal | Época não registada | 2.º lugar |
| Taça da LigaPortugal | Época não registada | vencedor |
| U18 Premier LeagueInglaterra | Época não registada | 2.º lugar |
| UEFA U17 ChampionshipEuropa | Época não registada | vencedor |
| UEFA U19 ChampionshipEuropa | Época não registada | vencedor |
| UEFA U21 ChampionshipEuropa | Época não registada | 2.º lugar |
Todos os anos disponíveis. Inclui vitórias e outras classificações. Registos sem data podem sobrepor-se, pelo que não representam o total de troféus. À data de UTC.
Histórico de transferências
Todos os anos disponíveis
Histórico disponível. Última verificação a 03/11/2026, 03:41:25 UTC.
| DATA | DE | PARA | VALOR / ESTADO |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Sporting CP | transferência | |
| 27/08/2026 | transferência | ||
| 25/07/2025 | transferência a custo zero | ||
| 01/07/2023 | n/d | ||
| 08/07/2022 | empréstimo | ||
| 24/08/2021 | empréstimo | ||
| 08/01/2020 | n/d | ||
| 11/07/2019 | empréstimo | ||
| 03/08/2018 | € 1M |
Algumas transferências ou verbas podem estar em falta. Uma verba desconhecida não significa uma transferência a custo zero. Registos coincidentes num prazo de sete dias são apresentados uma única vez.
Lesões e castigos
Todos os anos disponíveis
Histórico disponível. Última verificação a 03/11/2026, 14:47:01 UTC.
| MOTIVO | INÍCIO | FIM |
|---|---|---|
| toque | 02/05/2023 | 30/06/2023 |
A ausência de data de fim não confirma uma lesão atual. As ausências sobrepostas não são somadas.
Disponibilidade para jogos
Ver relatórios de League Cup 2026Perfil atualizado · Sobre os dados