
Liam Scales
Ostatni odnotowany występ
Celtic · Celtic vs Kilmarnock · 8 listopada 2026
Ostatni odnotowany występ meczowy w naszej bazie; nie potwierdza to obecnego klubu zawodnika.
Sezony
Wybierz rozgrywki i sezon, aby zobaczyć wyniki oraz statystyki. Niektórych sezonów może brakować.
2026
2025
2024
2023
Historia kariery
Kluby i reprezentacje
Dostępna historia kariery. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| DRUŻYNA | SEZONY |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Nie podano sezonów |
Wszystkie dostępne lata. Niektóre drużyny lub sezony mogą być pominięte. Sezony nie potwierdzają dat transferów ani występów. Źródło: API-Football · Stan na UTC.
Sukcesy i trofea
Rozgrywki, sezony i miejsca końcowe
Brakuje niektórych szczegółów osiągnięć lub są one niepotwierdzone. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| ROZGRYWKI | SEZON | KONIEC |
|---|---|---|
| PremiershipSzkocja | 2024/2025 | zwycięzca |
| Scottish CupSzkocja | 2024/2025 | 2. miejsce |
| League CupSzkocja | 2024 | zwycięzca |
| PremiershipSzkocja | 2023/2024 | zwycięzca |
| Scottish CupSzkocja | 2023/2024 | zwycięzca |
| PremiershipSzkocja | 2021/2022 | zwycięzca |
| FAI President's CupIrlandia | 2021 | 2. miejsce |
| League CupSzkocja | 2021 | zwycięzca |
| FAI CupIrlandia | 2020 | 2. miejsce |
| Premier DivisionIrlandia | 2020 | zwycięzca |
| First DivisionIrlandia | 2018 | zwycięzca |
| FAI CupIrlandia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| FAI President's CupIrlandia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| First DivisionIrlandia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| League CupSzkocja | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Premier DivisionIrlandia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| PremiershipSzkocja | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Scottish CupSzkocja | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| Scottish CupSzkocja | Nie podano sezonu | zwycięzca |
Wszystkie dostępne lata. Uwzględnia zwycięstwa i inne lokaty. Wpisy bez daty mogą się pokrywać, więc nie jest to łączna liczba trofeów. Źródło: API-Football · Stan na UTC.
Historia transferów
Wszystkie dostępne lata
Dostępna historia. Ostatnie sprawdzenie: 2.11.2026, 07:27:58 UTC.
| DATA | Z | DO | KWOTA / STATUS |
|---|---|---|---|
| 01 lip 2023 | brak danych | ||
| 21 cze 2022 | wypożyczenie | ||
| 27 sie 2021 | brak danych | ||
| 01 sty 2020 | brak danych |
Może brakować niektórych transferów lub kwot odstępnego. Nieznana kwota nie oznacza wolnego transferu. Pokrywające się wpisy z okresu siedmiu dni są wyświetlane raz.
Kontuzje i zawieszenia
Wszystkie dostępne lata
Dostępna historia. Ostatnie sprawdzenie: 2.11.2026, 12:13:25 UTC.
| POWÓD | START | KONIEC |
|---|---|---|
| uraz twarzy | 01 mar 2025 | 04 kwi 2025 |
| kontuzja | 12 kwi 2024 | 18 kwi 2024 |
| kontuzja | 15 mar 2024 | 29 mar 2024 |
| zawieszony | 25 maj 2023 | 27 maj 2023 |
| czerwona kartka | 30 sty 2023 | 01 lut 2023 |
| czerwona kartka | 29 wrz 2022 | 01 paź 2022 |
Brak daty końcowej nie potwierdza obecnej kontuzji. Nakładające się absencje nie są sumowane.
Dostępność zawodnika do gry
Zobacz raporty dla: UEFA Champions League 2026Źródło: API-Football · Zaktualizowano profil · O danych