
Luiz Phellype Luciano Silva
Ostatni odnotowany występ
CRB · Ponte Preta vs CRB · 20 września 2026
Ostatni odnotowany występ meczowy w naszej bazie; nie potwierdza to obecnego klubu zawodnika.
Sezony
Wybierz rozgrywki i sezon, aby zobaczyć wyniki oraz statystyki. Niektórych sezonów może brakować.
Historia kariery
Kluby i reprezentacje
Dostępna historia kariery. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| DRUŻYNA | SEZONY |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Nie podano sezonów | |
| Nie podano sezonów | |
| Nie podano sezonów | |
| Nie podano sezonów | |
| Nie podano sezonów |
Wszystkie dostępne lata. Niektóre drużyny lub sezony mogą być pominięte. Sezony nie potwierdzają dat transferów ani występów. Źródło: API-Football · Stan na UTC.
Sukcesy i trofea
Rozgrywki, sezony i miejsca końcowe
Brakuje niektórych szczegółów osiągnięć lub są one niepotwierdzone. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| ROZGRYWKI | SEZON | KONIEC |
|---|---|---|
| Taça da LigaPortugalia | 2022/2023 | 2. miejsce |
| Primeira LigaPortugalia | 2020/2021 | zwycięzca |
| Taça da LigaPortugalia | 2020/2021 | zwycięzca |
| Super CupPortugalia | 2019 | 2. miejsce |
| Taça da LigaPortugalia | 2018/2019 | zwycięzca |
| Taça de PortugalPortugalia | 2018/2019 | zwycięzca |
| Super CupAngola | 2016 | zwycięzca |
| Primeira LigaPortugalia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Super CupAngola | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Super CupPortugalia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| Taça da LigaPortugalia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| Taça da LigaPortugalia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Taça de PortugalPortugalia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
Wszystkie dostępne lata. Uwzględnia zwycięstwa i inne lokaty. Wpisy bez daty mogą się pokrywać, więc nie jest to łączna liczba trofeów. Źródło: API-Football · Stan na UTC.
Historia transferów
Wszystkie dostępne lata
Dostępna historia. Ostatnie sprawdzenie: 3.11.2026, 17:18:42 UTC.
| DATA | Z | DO | KWOTA / STATUS |
|---|---|---|---|
| 04 lut 2026 | - | ||
| 30 gru 2025 | Klub niepotwierdzony Klub wymaga weryfikacjiŹródło podało imię i nazwisko zawodnika zamiast zidentyfikowanego klubu. Klub jest niepotwierdzony. | wolny zawodnik | |
| 30 gru 2025 | - | ||
| 19 sie 2024 | bez odstępnego | ||
| 31 sty 2023 | bez odstępnego | ||
| 01 sty 2023 | brak danych | ||
| 19 lip 2022 | wypożyczenie | ||
| 28 sty 2022 | wypożyczenie | ||
| 01 sty 2019 | € 550K | ||
| 10 sty 2017 | bez odstępnego | ||
| 01 lip 2016 | brak danych | ||
| 08 sty 2016 | wypożyczenie | ||
| 31 sty 2014 | brak danych | ||
| 16 sie 2013 | wypożyczenie | ||
| 01 lip 2013 | bez odstępnego | ||
| 30 sie 2012 | brak danych |
Może brakować niektórych transferów lub kwot odstępnego. Nieznana kwota nie oznacza wolnego transferu. Pokrywające się wpisy z okresu siedmiu dni są wyświetlane raz.
Kontuzje i zawieszenia
Wszystkie dostępne lata
Dostępna historia. Ostatnie sprawdzenie: 5.11.2026, 10:24:09 UTC.
| POWÓD | START | KONIEC |
|---|---|---|
| kontuzja stawu skokowego | 20 gru 2020 | 12 sty 2021 |
| kontuzja kolana | 28 sie 2020 | 15 paź 2020 |
| kontuzja kolana | 27 sty 2020 | 26 sie 2020 |
| kontuzja stawu skokowego | 26 wrz 2019 | 28 wrz 2019 |
| kontuzja stawu skokowego | 31 sie 2019 | 24 wrz 2019 |
| żółte kartki | 15 mar 2018 | 17 mar 2018 |
| czerwona kartka | 13 gru 2017 | 15 gru 2017 |
Brak daty końcowej nie potwierdza obecnej kontuzji. Nakładające się absencje nie są sumowane.
Dostępność zawodnika do gry
Zobacz raporty dla: Serie B 2026Źródło: API-Football · Zaktualizowano profil · O danych