
Jeremiah Israël St. Juste
Ostatni odnotowany występ
Feyenoord · PSV Eindhoven vs Feyenoord · 25 października 2026
Ostatni odnotowany występ meczowy w naszej bazie; nie potwierdza to obecnego klubu zawodnika.
Sezony
Wybierz rozgrywki i sezon, aby zobaczyć wyniki oraz statystyki. Niektórych sezonów może brakować.
2024
2023
2022
Historia kariery
Kluby i reprezentacje
Dostępna historia kariery. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| DRUŻYNA | SEZONY |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
Wszystkie dostępne lata. Niektóre drużyny lub sezony mogą być pominięte. Sezony nie potwierdzają dat transferów ani występów. Źródło: API-Football · Stan na UTC.
Sukcesy i trofea
Rozgrywki, sezony i miejsca końcowe
Brakuje niektórych szczegółów osiągnięć lub są one niepotwierdzone. Ostatnie sprawdzenie UTC.
| ROZGRYWKI | SEZON | KONIEC |
|---|---|---|
| Super CupPortugalia | 2025 | 2. miejsce |
| Primeira LigaPortugalia | 2024/2025 | zwycięzca |
| Taça da LigaPortugalia | 2024/2025 | 2. miejsce |
| Taça de PortugalPortugalia | 2024/2025 | zwycięzca |
| Super CupPortugalia | 2024 | 2. miejsce |
| Primeira LigaPortugalia | 2023/2024 | zwycięzca |
| Taça de PortugalPortugalia | 2023/2024 | 2. miejsce |
| Taça da LigaPortugalia | 2022/2023 | 2. miejsce |
| Super CupHolandia | 2018 | zwycięzca |
| KNVB BekerHolandia | 2017/2018 | zwycięzca |
| Super CupHolandia | 2017 | zwycięzca |
| KNVB BekerHolandia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Primeira LigaPortugalia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Super CupHolandia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
| Super CupPortugalia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| Taça da LigaPortugalia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| Taça de PortugalPortugalia | Nie podano sezonu | 2. miejsce |
| Taça de PortugalPortugalia | Nie podano sezonu | zwycięzca |
Wszystkie dostępne lata. Uwzględnia zwycięstwa i inne lokaty. Wpisy bez daty mogą się pokrywać, więc nie jest to łączna liczba trofeów. Źródło: API-Football · Stan na UTC.
Historia transferów
Wszystkie dostępne lata
Dostępna historia. Ostatnie sprawdzenie: 2.11.2026, 06:32:18 UTC.
| DATA | Z | DO | KWOTA / STATUS |
|---|---|---|---|
| 21 sty 2026 | wolny zawodnik | ||
| 01 lip 2022 | € 9.5M | ||
| 07 sie 2019 | € 7.5M | ||
| 18 lip 2017 | € 4.8M |
Może brakować niektórych transferów lub kwot odstępnego. Nieznana kwota nie oznacza wolnego transferu. Pokrywające się wpisy z okresu siedmiu dni są wyświetlane raz.
Kontuzje i zawieszenia
Wszystkie dostępne lata
Dostępna historia. Ostatnie sprawdzenie: 2.11.2026, 10:45:42 UTC.
| POWÓD | START | KONIEC |
|---|---|---|
| kontuzja mięśniowa | 16 lut 2025 | Brak danych |
| kontuzja stopy | 28 sty 2024 | 21 lut 2024 |
| kontuzja barku | 10 lut 2022 | 29 kwi 2022 |
| kontuzja barku | 04 paź 2021 | 31 gru 2021 |
| kontuzja uda | 14 sty 2021 | 22 sty 2021 |
| kontuzja kolana | 27 maj 2020 | 05 cze 2020 |
| drobny uraz | 21 lut 2020 | 05 mar 2020 |
| drobny uraz | 11 sty 2020 | 17 sty 2020 |
| kontuzja barku | 19 sie 2019 | 30 sie 2019 |
| mięśnie tylnej części uda | 11 mar 2019 | 19 kwi 2019 |
| kontuzja barku | 10 gru 2018 | 18 sty 2019 |
| drobny uraz | 13 sie 2018 | 18 sie 2018 |
| kontuzja ramienia | 12 lut 2018 | 07 maj 2018 |
| kontuzja kolana | 14 kwi 2017 | 15 kwi 2017 |
| uraz kostki/stopy | 04 gru 2016 | 13 sty 2017 |
| drobny uraz | 11 wrz 2016 | 16 wrz 2016 |
| kontuzja stawu skokowego | 18 kwi 2016 | 30 kwi 2016 |
| kontuzja uda | 19 sty 2016 | 10 lut 2016 |
| kontuzja łydki | 24 lis 2015 | 03 gru 2015 |
| kontuzja uda | 04 mar 2015 | 11 mar 2015 |
Brak daty końcowej nie potwierdza obecnej kontuzji. Nakładające się absencje nie są sumowane.
Dostępność zawodnika do gry
Zobacz raporty dla: UEFA Champions League 2026Źródło: API-Football · Zaktualizowano profil · O danych