
Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Laatst geregistreerde wedstrijd
Wolves · Everton tegen Wolves · 16 september 2026
Laatst geregistreerde wedstrijd in onze gegevens; dit bevestigt niet de huidige club van de speler.
Seizoenen
Kies een competitie en seizoen voor uitslagen en statistieken. Sommige seizoenen kunnen ontbreken.
2026
2025
2024
2023
2022
2018
Carrièreverloop
Clubs en nationale elftallen
Carrièreverloop beschikbaar. Laatst gecontroleerd UTC.
| TEAM | SEIZOENEN |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Seizoenen niet gemeld |
Alle beschikbare jaren. Sommige teams of seizoenen kunnen ontbreken. Seizoenen bevestigen geen transferdatums of gespeelde wedstrijden. Bron: API-Football · Per UTC.
Erelijst & prijzen
Competities, seizoenen en eindklasseringen
Sommige details over prijzen ontbreken of zijn onbevestigd. Laatst gecontroleerd UTC.
| COMPETITIE | SEIZOEN | EINDE |
|---|---|---|
| Concacaf Gold CupNoord- en Midden-Amerika | 2025 | winnaar |
| Concacaf Nations LeagueNoord- en Midden-Amerika | 2024/2025 | winnaar |
| Concacaf Nations LeagueNoord- en Midden-Amerika | 2023/2024 | 2e plaats |
| Concacaf Nations LeagueNoord- en Midden-Amerika | 2019/2021 | 2e plaats |
| Concacaf Gold CupNoord- en Midden-Amerika | 2019 | winnaar |
| Premier League Asia TrophyWereld | 2019 | winnaar |
| Primeira LigaPortugal | 2017/2018 | 2e plaats |
| Super CupPortugal | 2017 | winnaar |
| Primeira LigaPortugal | 2016/2017 | winnaar |
| Taça de PortugalPortugal | 2016/2017 | winnaar |
| Super CupPortugal | 2016 | winnaar |
| Primeira LigaPortugal | 2015/2016 | winnaar |
| Taça da LigaPortugal | 2015/2016 | winnaar |
| Super CupSpanje | 2014 | winnaar |
| Liga MXMexico | 2013 | 2e plaats |
| Liga MXMexico | 2013 | winnaar |
| Olympics MenWereld | 2012 | winnaar |
| Tournoi Maurice RevelloWereld | 2012 | winnaar |
| Concacaf Gold CupNoord- en Midden-Amerika | Seizoen niet gemeld | winnaar |
| Concacaf Nations LeagueNoord- en Midden-Amerika | Seizoen niet gemeld | 2e plaats |
| Concacaf Nations LeagueNoord- en Midden-Amerika | Seizoen niet gemeld | winnaar |
| Liga MXMexico | Seizoen niet gemeld | 2e plaats |
| Liga MXMexico | Seizoen niet gemeld | winnaar |
| Olympics MenWereld | Seizoen niet gemeld | winnaar |
| Premier League Asia TrophyWereld | Seizoen niet gemeld | winnaar |
Alle beschikbare jaren. Inclusief eindzeges en andere klasseringen. Ongedateerde vermeldingen kunnen overlappen, dus dit is geen totaal aantal prijzen. Bron: API-Football · Per UTC.
Transferoverzicht
Alle beschikbare jaren
Historie beschikbaar. Laatst gecontroleerd op 2-11-2026, 13:58:16 UTC.
| DATUM | VAN | NAAR | SOM / STATUS |
|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | clubloos | ||
| 25 jul 2023 | € 6.4M | ||
| 01 jul 2019 | € 34.1M | ||
| 01 jul 2018 | huur | ||
| 13 aug 2015 | n.v.t. | ||
| 13 aug 2014 | € 10M |
Sommige transfers of transfersommen kunnen ontbreken. Een onbekende transfersom betekent geen transfervrije overgang. Overeenkomende meldingen binnen zeven dagen worden één keer getoond.
Blessures & schorsingen
Alle beschikbare jaren
Historie beschikbaar. Laatst gecontroleerd op 2-11-2026, 21:38:41 UTC.
| REDEN | START | EINDE |
|---|---|---|
| bovenbeenblessure | 01 feb 2024 | 15 mrt 2024 |
| liesblessure | 04 sep 2022 | 08 nov 2022 |
| knieblessure | 05 aug 2022 | 19 aug 2022 |
| kuitblessure | 27 jan 2022 | 02 feb 2022 |
| hoofdblessure | 30 nov 2020 | 31 mei 2021 |
| tik | 09 sep 2018 | 15 sep 2018 |
| enkelblessure | 01 apr 2015 | 06 apr 2015 |
Een ontbrekende einddatum bevestigt geen huidige blessure. Overlappende afwezigheden worden niet bij elkaar opgeteld.
Wedstrijdbeschikbaarheid
Rapporten bekijken voor World Cup 2026Bron: API-Football · Profiel bijgewerkt · Over de data