
Fraser Gerard Forster
Penampilan terkini yang direkodkan
Tottenham · Tottenham lwn Wolves · 29 Disember 2024
Penampilan perlawanan terkini dalam rekod kami; ini tidak mengesahkan kelab semasa pemain.
Musim
Pilih pertandingan dan musim untuk keputusan dan statistik. Sesetengah musim mungkin tiada.
2024
2022
Sejarah kerjaya
Kelab dan pasukan kebangsaan
Sejarah kerjaya tersedia. Terakhir disemak UTC.
| PASUKAN | MUSIM |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Musim tidak dilaporkan | |
| Musim tidak dilaporkan |
Semua tahun yang tersedia. Sesetengah pasukan atau musim mungkin tiada. Musim tidak mengesahkan tarikh perpindahan atau penampilan. Sumber: API-Football · Setakat UTC.
Kejuaraan & trofi
Pertandingan, musim dan kedudukan akhir
Kejuaraan tersedia. Terakhir disemak UTC.
| PERTANDINGAN | MUSIM | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| UEFA Europa LeagueEropah | 2024/2025 | juara |
| J.League World ChallengeDunia | 2024 | juara |
| Trofeo Joan GamperDunia | 2023 | tempat ke-2 |
| League CupScotland | 2019/2020 | juara |
| PremiershipScotland | 2019/2020 | juara |
| Premier League 2 Division TwoEngland | 2018/2019 | tempat ke-2 |
| League CupEngland | 2016/2017 | tempat ke-2 |
| PremiershipScotland | 2013/2014 | juara |
| PremiershipScotland | 2012/2013 | juara |
| Scottish CupScotland | 2012/2013 | juara |
| League CupScotland | 2011/2012 | tempat ke-2 |
| PremiershipScotland | 2011/2012 | juara |
| League CupScotland | 2010/2011 | tempat ke-2 |
| PremiershipScotland | 2010/2011 | tempat ke-2 |
| Scottish CupScotland | 2010/2011 | juara |
| League OneEngland | 2009/2010 | juara |
Semua tahun yang tersedia. Termasuk kemenangan dan pencapaian lain. Entri tanpa tarikh mungkin bertindih, jadi ini bukan jumlah keseluruhan trofi. Sumber: API-Football · Setakat UTC.
Sejarah perpindahan
Semua tahun yang tersedia
Sejarah tersedia. Terakhir disemak 5/11/2026, 9:16:52 PG UTC.
| TARIKH | DARI | KE | YURAN / STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | ejen bebas | ||
| 10 Jun 2022 | percuma | ||
| 01 Ogo 2020 | tidak tersedia | ||
| 22 Ogo 2019 | pinjaman | ||
| 09 Ogo 2014 | € 12.5M | ||
| 18 Ogo 2011 | pinjaman | ||
| 1 Jul 2011 | tidak tersedia | ||
| 28 Ogo 2009 | pinjaman | ||
| 31 Jul 2009 | pinjaman | ||
| 02 Okt 2008 | pinjaman |
Sesetengah perpindahan atau yuran mungkin tiada. Yuran yang tidak diketahui tidak bermaksud perpindahan percuma. Laporan sepadan dalam tempoh tujuh hari ditunjukkan sekali sahaja.
Kecederaan & penggantungan
Semua tahun yang tersedia
Sejarah tersedia. Terakhir disemak 6/11/2026, 9:18:35 PG UTC.
| SEBAB | MULA | TAMAT |
|---|---|---|
| sakit | 3 Jan 2025 | 17 Jan 2025 |
| kecederaan kaki | 16 Feb 2024 | 30 Jun 2024 |
| kecederaan belakang | 08 Ogo 2023 | 18 Ogo 2023 |
| kecederaan belakang | 08 Mei 2022 | 30 Jun 2022 |
| hentakan | 03 Dis 2021 | 24 Dis 2021 |
| ketegangan abdomen | 7 Nov 2016 | 18 Nov 2016 |
| kecederaan lutut | 22 Mac 2015 | 5 Jan 2016 |
Tarikh tamat yang tiada tidak mengesahkan kecederaan semasa. Ketidakhadiran yang bertindih tidak dijumlahkan.
Ketersediaan pemain untuk perlawanan
Lihat laporan untuk Premier League 2024Sumber: API-Football · Profil dikemas kini · Perihal data