
Víctor Camarasa Ferrando
Penampilan terkini yang direkodkan
Kitchee · Phnom Penh Crown lwn Kitchee · 29 Oktober 2026
Penampilan perlawanan terkini dalam rekod kami; ini tidak mengesahkan kelab semasa pemain.
Musim
Pilih pertandingan dan musim untuk keputusan dan statistik. Sesetengah musim mungkin tiada.
Sejarah kerjaya
Kelab dan pasukan kebangsaan
Sejarah kerjaya tersedia. Terakhir disemak UTC.
| PASUKAN | MUSIM |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Musim tidak dilaporkan |
Semua tahun yang tersedia. Sesetengah pasukan atau musim mungkin tiada. Musim tidak mengesahkan tarikh perpindahan atau penampilan. Sumber: API-Football · Setakat UTC.
Kejuaraan & trofi
Pertandingan, musim dan kedudukan akhir
Kejuaraan tersedia. Terakhir disemak UTC.
| PERTANDINGAN | MUSIM | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| Copa del ReySepanyol | 2021/2022 | juara |
| Algarve Football CupEropah | 2017 | tempat ke-2 |
| Copa del ReySepanyol | 2016/2017 | tempat ke-2 |
Semua tahun yang tersedia. Termasuk kemenangan dan pencapaian lain. Entri tanpa tarikh mungkin bertindih, jadi ini bukan jumlah keseluruhan trofi. Sumber: API-Football · Setakat UTC.
Sejarah perpindahan
Semua tahun yang tersedia
Sejarah tersedia. Terakhir disemak 3/11/2026, 9:10:52 PG UTC.
| TARIKH | DARI | KE | YURAN / STATUS |
|---|---|---|---|
| 27 Ogo 2026 | ejen bebas | ||
| 29 Jun 2026 | Camarasa Victor | ejen bebas | |
| 9 Sep 2025 | ejen bebas | ||
| 10 Jul 2024 | percuma | ||
| 31 Jan 2023 | percuma | ||
| 04 Ogo 2020 | tidak tersedia | ||
| 09 Ogo 2018 | pinjaman | ||
| 1 Jul 2017 | € 5M | ||
| 11 Ogo 2016 | pinjaman |
Sesetengah perpindahan atau yuran mungkin tiada. Yuran yang tidak diketahui tidak bermaksud perpindahan percuma. Laporan sepadan dalam tempoh tujuh hari ditunjukkan sekali sahaja.
Kecederaan & penggantungan
Semua tahun yang tersedia
Sejarah tersedia. Terakhir disemak 4/11/2026, 1:33:08 PTG UTC.
| SEBAB | MULA | TAMAT |
|---|---|---|
| tidak diketahui | 19 Mei 2025 | Tidak dilaporkan |
| kecederaan betis | 17 Nov 2024 | 07 Dis 2024 |
| kecederaan otot | 19 Okt 2024 | 8 Nov 2024 |
| kecederaan paha | 14 Dis 2023 | 4 Apr 2024 |
| tidak diketahui | 14 Nov 2023 | 24 Nov 2023 |
| kecederaan lutut | 2 Feb 2022 | 06 Dis 2022 |
| hamstring | 23 Okt 2021 | 8 Jan 2022 |
| sakit | 18 Okt 2021 | 20 Okt 2021 |
| hamstring | 31 Jul 2021 | 19 Ogo 2021 |
| kecederaan lutut LCL | 23 Ogo 2020 | 8 Jun 2021 |
| kecederaan betis/tulang kering | 29 Dis 2019 | 13 Jan 2020 |
| hentakan | 05 Mei 2019 | 31 Mei 2019 |
| kecederaan betis | 10 Feb 2019 | 01 Mac 2019 |
| kecederaan paha | 20 Jan 2019 | 8 Feb 2019 |
| hentakan | 13 Jan 2019 | 18 Jan 2019 |
| hentakan | 2 Jan 2019 | 11 Jan 2019 |
| kecederaan paha | 21 Sep 2017 | 13 Okt 2017 |
| hamstring | 07 Mei 2016 | 12 Mei 2016 |
| kecederaan paha | 16 Mac 2015 | 12 Apr 2015 |
| digantung | 8 Feb 2015 | 16 Feb 2015 |
| kecederaan buku lali | 31 Mac 2014 | 12 Apr 2014 |
Tarikh tamat yang tiada tidak mengesahkan kecederaan semasa. Ketidakhadiran yang bertindih tidak dijumlahkan.
Ketersediaan pemain untuk perlawanan
Lihat laporan untuk AFC Champions League Two 2026Sumber: API-Football · Profil dikemas kini · Perihal data